Kip laosiano
- Código
- LAK
- Símbolo
- ₭
- Casas decimais
- 2
- Usada em
- Laos
A ISO 4217 define 2 casas decimais; no dia a dia, usam-se kips inteiros.
Calculadora de MoedasBaixar o appCotações LAK
1 LAK = 0,00004474 USD
| Moeda | 1 LAK = | 1 unidade em LAK |
|---|---|---|
| AEDDirham dos Emirados Árabes Unidos | 0,0001643 AED | 6.086,67 LAK |
| AUDDólar australiano | 0,00006388 AUD | 15.654,72 LAK |
| BRLReal brasileiro | 0,0002433 BRL | 4.110,94 LAK |
| CADDólar canadense | 0,00006255 CAD | 15.988,46 LAK |
| CHFFranco suíço | 0,00003666 CHF | 27.277,23 LAK |
| CLPPeso chileno | 0,04447 CLP | 22,49 LAK |
| CNYYuan chinês | 0,0002982 CNY | 3.353,64 LAK |
| CZKCoroa tcheca | 0,0009721 CZK | 1.028,73 LAK |
| DKKCoroa dinamarquesa | 0,0002983 DKK | 3.352,79 LAK |
| EUREuro | 0,00003996 EUR | 25.023,77 LAK |
| GBPLibra esterlina | 0,00003336 GBP | 29.974,39 LAK |
| HKDDólar de Hong Kong | 0,000351 HKD | 2.848,77 LAK |
| HUFFlorim húngaro | 0,01456 HUF | 68,67 LAK |
| IDRRupia indonésia | 0,8118 IDR | 1,23 LAK |
| ILSNovo shekel israelense | 0,0001405 ILS | 7.117,88 LAK |
| INRRupia indiana | 0,004247 INR | 235,46 LAK |
| JPYIene japonês | 0,007064 JPY | 141,57 LAK |
| KRWWon sul-coreano | 0,06013 KRW | 16,63 LAK |
| MXNPeso mexicano | 0,0008327 MXN | 1.200,89 LAK |
| NOKCoroa norueguesa | 0,0004157 NOK | 2.405,76 LAK |
| NZDDólar neozelandês | 0,00007959 NZD | 12.564,78 LAK |
| PLNZloty polonês | 0,0001765 PLN | 5.665,82 LAK |
| SARRiyal saudita | 0,0001678 SAR | 5.960,88 LAK |
| SEKCoroa sueca | 0,0004376 SEK | 2.285,32 LAK |
| SGDDólar singapuriano | 0,00005722 SGD | 17.475,37 LAK |
| THBBaht tailandês | 0,001509 THB | 662,53 LAK |
| TRYLira turca | 0,002237 TRY | 447,12 LAK |
| TWDNovo dólar taiwanês | 0,001458 TWD | 685,89 LAK |
| USDDólar americano | 0,00004474 USD | 22.353,30 LAK |
| ZARRand sul-africano | 0,0007432 ZAR | 1.345,50 LAK |
Nos 83 dias de 13 de ago. de 2026 a 3 de nov. de 2026, 1 LAK variou entre 0,00004433 e 0,00005732 USD, com média de 0,00004499 USD, e subiu 0,26%.
| Período | Mínima | Máxima | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 0,00004461 USD | 0,00004503 USD | 0,00004481 USD | +0,03% |
| Últimos 83 dias | 0,00004433 USD | 0,00005732 USD | 0,00004499 USD | +0,26% |
A ISO 4217 define 2 casas decimais; no dia a dia, usam-se kips inteiros.
As cotações são taxas médias de mercado de referência indicativas, atualizadas a cada hora. Bancos, bandeiras de cartão e casas de câmbio costumam acrescentar uma margem ou tarifa. Como funcionam nossas cotações.