kip laotien
- Code
- LAK
- Symbole
- ₭
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- Laos
La norme ISO 4217 prévoit 2 décimales; au quotidien, on utilise des kips entiers.
Calculatrice de devisesObtenir l’appliTaux LAK
1 LAK = 0,00004474 USD
| Devise | 1 LAK = | 1 unité en LAK |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 0,0001643 AED | 6 086,67 LAK |
| AUDdollar australien | 0,00006388 AUD | 15 654,72 LAK |
| BRLréal brésilien | 0,0002433 BRL | 4 110,94 LAK |
| CADdollar canadien | 0,00006255 CAD | 15 988,46 LAK |
| CHFfranc suisse | 0,00003666 CHF | 27 277,23 LAK |
| CLPpeso chilien | 0,04447 CLP | 22,49 LAK |
| CNYyuan renminbi chinois | 0,0002982 CNY | 3 353,64 LAK |
| CZKcouronne tchèque | 0,0009721 CZK | 1 028,73 LAK |
| DKKcouronne danoise | 0,0002983 DKK | 3 352,79 LAK |
| EUReuro | 0,00003996 EUR | 25 023,77 LAK |
| GBPlivre sterling | 0,00003336 GBP | 29 974,39 LAK |
| HKDdollar de Hong Kong | 0,000351 HKD | 2 848,77 LAK |
| HUFforint hongrois | 0,01456 HUF | 68,67 LAK |
| IDRroupie indonésienne | 0,8118 IDR | 1,23 LAK |
| ILSnouveau shekel israélien | 0,0001405 ILS | 7 117,88 LAK |
| INRroupie indienne | 0,004247 INR | 235,46 LAK |
| JPYyen japonais | 0,007064 JPY | 141,57 LAK |
| KRWwon sud-coréen | 0,06013 KRW | 16,63 LAK |
| MXNpeso mexicain | 0,0008327 MXN | 1 200,89 LAK |
| NOKcouronne norvégienne | 0,0004157 NOK | 2 405,76 LAK |
| NZDdollar néo-zélandais | 0,00007959 NZD | 12 564,78 LAK |
| PLNzloty polonais | 0,0001765 PLN | 5 665,82 LAK |
| SARrial saoudien | 0,0001678 SAR | 5 960,88 LAK |
| SEKcouronne suédoise | 0,0004376 SEK | 2 285,32 LAK |
| SGDdollar de Singapour | 0,00005722 SGD | 17 475,37 LAK |
| THBbaht thaïlandais | 0,001509 THB | 662,53 LAK |
| TRYlivre turque | 0,002237 TRY | 447,12 LAK |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 0,001458 TWD | 685,89 LAK |
| USDdollar des États-Unis | 0,00004474 USD | 22 353,30 LAK |
| ZARrand sud-africain | 0,0007432 ZAR | 1 345,50 LAK |
Sur les 83 jours du 13 août 2026 au 3 nov. 2026, 1 LAK a évolué entre 0,00004433 et 0,00005732 USD, avec une moyenne de 0,00004499 USD, et a augmenté de 0,26 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 0,00004461 USD | 0,00004503 USD | 0,00004481 USD | +0,03 % |
| 83 derniers jours | 0,00004433 USD | 0,00005732 USD | 0,00004499 USD | +0,26 % |
La norme ISO 4217 prévoit 2 décimales; au quotidien, on utilise des kips entiers.
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.