လာအို ကစ်
- ကုဒ်
- LAK
- သင်္ကေတ
- ₭
- ဒသမ နေရာများ
- 2
- အသုံးပြုသည့်နေရာ
- လာအို
ISO 4217 မှာ အခွဲယူနစ် 2 ခု သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ နေ့စဉ်သုံး ပမာဏတွေမှာတော့ ကစ်ပ် (kip) ကိန်းပြည့်ပဲ သုံးပါတယ်။
ငွေကြေးတွက်စက်အက်ပ် ရယူရန်LAK နှုန်းများ
1 LAK = 0.00004474 USD
| ငွေကြေး | 1 LAK = | 1 ယူနစ်တန်ဖိုး (LAK) |
|---|---|---|
| AEDအာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဒါဟမ်း | 0.0001643 AED | 6,086.67 LAK |
| AUDဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ | 0.00006388 AUD | 15,654.72 LAK |
| BRLဘရာဇီး ရီးယဲ | 0.0002433 BRL | 4,110.94 LAK |
| CADကနေဒါ ဒေါ်လာ | 0.00006255 CAD | 15,988.46 LAK |
| CHFဆွစ် ဖရန့် | 0.00003666 CHF | 27,277.23 LAK |
| CLPချီလီ ပီဆို | 0.04447 CLP | 22.49 LAK |
| CNYတရုတ် ယွမ် | 0.0002982 CNY | 3,353.64 LAK |
| CZKချက် ခိုရိုနာ | 0.0009721 CZK | 1,028.73 LAK |
| DKKဒိန်းမတ် ခရိုဏာ | 0.0002983 DKK | 3,352.79 LAK |
| EURယူရို | 0.00003996 EUR | 25,023.77 LAK |
| GBPဗြိတိသျှ ပေါင် | 0.00003336 GBP | 29,974.39 LAK |
| HKDဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ | 0.000351 HKD | 2,848.77 LAK |
| HUFဟန်ဂေရီယံ ဖော်ရင့်တ် | 0.01456 HUF | 68.67 LAK |
| IDRအင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား | 0.8118 IDR | 1.23 LAK |
| ILSအစ္စရေး ရှဲကလ်အသစ် | 0.0001405 ILS | 7,117.88 LAK |
| INRအိန္ဒိယ ရူပီး | 0.004247 INR | 235.46 LAK |
| JPYဂျပန် ယန်း | 0.007064 JPY | 141.57 LAK |
| KRWတောင်ကိုရီးယား ဝမ် | 0.06013 KRW | 16.63 LAK |
| MXNမက်ကဆီကို ပီဆို | 0.0008327 MXN | 1,200.89 LAK |
| NOKနော်ဝေ ခရိုဏာ | 0.0004157 NOK | 2,405.76 LAK |
| NZDနယူးဇီလန် ဒေါ်လာ | 0.00007959 NZD | 12,564.78 LAK |
| PLNပိုလန် ဇလော့တီ | 0.0001765 PLN | 5,665.82 LAK |
| SARဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ရီယော်လ် | 0.0001678 SAR | 5,960.88 LAK |
| SEKဆွီဒင် ခရိုဏာ | 0.0004376 SEK | 2,285.32 LAK |
| SGDစင်္ကာပူ ဒေါ်လာ | 0.00005722 SGD | 17,475.37 LAK |
| THBထိုင်း ဘတ် | 0.001509 THB | 662.53 LAK |
| TRYတူရကီ လိုင်ရာ | 0.002237 TRY | 447.12 LAK |
| TWDထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် | 0.001458 TWD | 685.89 LAK |
| USDအမေရိကန် ဒေါ်လာ | 0.00004474 USD | 22,353.30 LAK |
| ZARတောင်အာဖရိက ရန်း | 0.0007432 ZAR | 1,345.50 LAK |
Aug 13, 2026 မှ Nov 3, 2026 အထိ 83 ရက်အတွင်း 1 LAK က 0.00004433 ကနေ 0.00005732 USD အကြား တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ 0.00004499 USD ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလအတွင်း 0.26% မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
| ကာလ | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | ပျမ်းမျှ | ပြောင်းလဲမှု |
|---|---|---|---|---|
| နောက်ဆုံး 30 ရက် | 0.00004461 USD | 0.00004503 USD | 0.00004481 USD | +0.03% |
| နောက်ဆုံး 83 ရက် | 0.00004433 USD | 0.00005732 USD | 0.00004499 USD | +0.26% |
ISO 4217 မှာ အခွဲယူနစ် 2 ခု သတ်မှတ်ထားပေမဲ့ နေ့စဉ်သုံး ပမာဏတွေမှာတော့ ကစ်ပ် (kip) ကိန်းပြည့်ပဲ သုံးပါတယ်။
ငွေလဲနှုန်းတွေက နာရီတိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ဈေးကွက်အလယ် ရည်ညွှန်းနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်၊ ကတ်ကွန်ရက်နဲ့ ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေက များသောအားဖြင့် အမြတ် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်ခ ထပ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ငွေလဲနှုန်းများအကြောင်း။