Lao Kip
- Code
- LAK
- Symbol
- ₭
- Decimal places
- 2
- Used in
- Laos
ISO 4217 defines 2 minor units; everyday amounts are whole kip.
Currency CalculatorGet the appLAK rates
1 LAK = 0.00004474 USD
| Currency | 1 LAK = | 1 unit in LAK |
|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 0.0001643 AED | 6,086.67 LAK |
| AUDAustralian Dollar | 0.00006388 AUD | 15,654.72 LAK |
| BRLBrazilian Real | 0.0002433 BRL | 4,110.94 LAK |
| CADCanadian Dollar | 0.00006255 CAD | 15,988.46 LAK |
| CHFSwiss Franc | 0.00003666 CHF | 27,277.23 LAK |
| CLPChilean Peso | 0.04447 CLP | 22.49 LAK |
| CNYChinese Yuan | 0.0002982 CNY | 3,353.64 LAK |
| CZKCzech Koruna | 0.0009721 CZK | 1,028.73 LAK |
| DKKDanish Krone | 0.0002983 DKK | 3,352.79 LAK |
| EUREuro | 0.00003996 EUR | 25,023.77 LAK |
| GBPBritish Pound | 0.00003336 GBP | 29,974.39 LAK |
| HKDHong Kong Dollar | 0.000351 HKD | 2,848.77 LAK |
| HUFHungarian Forint | 0.01456 HUF | 68.67 LAK |
| IDRIndonesian Rupiah | 0.8118 IDR | 1.23 LAK |
| ILSIsraeli New Shekel | 0.0001405 ILS | 7,117.88 LAK |
| INRIndian Rupee | 0.004247 INR | 235.46 LAK |
| JPYJapanese Yen | 0.007064 JPY | 141.57 LAK |
| KRWSouth Korean Won | 0.06013 KRW | 16.63 LAK |
| MXNMexican Peso | 0.0008327 MXN | 1,200.89 LAK |
| NOKNorwegian Krone | 0.0004157 NOK | 2,405.76 LAK |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.00007959 NZD | 12,564.78 LAK |
| PLNPolish Zloty | 0.0001765 PLN | 5,665.82 LAK |
| SARSaudi Riyal | 0.0001678 SAR | 5,960.88 LAK |
| SEKSwedish Krona | 0.0004376 SEK | 2,285.32 LAK |
| SGDSingapore Dollar | 0.00005722 SGD | 17,475.37 LAK |
| THBThai Baht | 0.001509 THB | 662.53 LAK |
| TRYTurkish Lira | 0.002237 TRY | 447.12 LAK |
| TWDNew Taiwan Dollar | 0.001458 TWD | 685.89 LAK |
| USDUS Dollar | 0.00004474 USD | 22,353.30 LAK |
| ZARSouth African Rand | 0.0007432 ZAR | 1,345.50 LAK |
Over the 83 days from 13 Aug 2026 to 3 Nov 2026, 1 LAK ranged between 0.00004433 and 0.00005732 USD, averaged 0.00004499 USD and rose 0.26%.
| Window | Low | High | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 0.00004461 USD | 0.00004503 USD | 0.00004481 USD | +0.03% |
| Last 83 days | 0.00004433 USD | 0.00005732 USD | 0.00004499 USD | +0.26% |
ISO 4217 defines 2 minor units; everyday amounts are whole kip.
Rates are indicative mid-market reference rates, updated hourly. Banks, card networks and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.