Währungen
Jede dieser 31 Währungen hat eine eigene Seite mit den heutigen Kursen gegenüber den anderen und dem 90-Tage-Verlauf. Der Rechner selbst rechnet zwischen alle 152 Währungen, für die wir einen Kurs veröffentlichen um.
| Währung | Symbol | 1 Einheit in USD |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | د.إ | 0,2723 USD |
| AUDAustralischer Dollar | $ | 0,7003 USD |
| BRLBrasilianischer Real | R$ | 0,1839 USD |
| CADKanadischer Dollar | $ | 0,7152 USD |
| CHFSchweizer Franken | CHF | 1,22 USD |
| CLPChilenischer Peso | $ | 0,001006 USD |
| CNYRenminbi Yuan | ¥ | 0,15 USD |
| CZKTschechische Krone | Kč | 0,04603 USD |
| DKKDänische Krone | kr | 0,15 USD |
| EUREuro | € | 1,12 USD |
| GBPBritisches Pfund | £ | 1,34 USD |
| HKDHongkong-Dollar | $ | 0,1274 USD |
| HUFUngarischer Forint | Ft | 0,003069 USD |
| IDRIndonesische Rupiah | Rp | 0,00005513 USD |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | ₪ | 0,3182 USD |
| INRIndische Rupie | ₹ | 0,01053 USD |
| JPYJapanischer Yen | ¥ | 0,006334 USD |
| KRWSüdkoreanischer Won | ₩ | 0,0007441 USD |
| LAKLaotischer Kip | ₭ | 0,00004474 USD |
| MXNMexikanischer Peso | $ | 0,05361 USD |
| NOKNorwegische Krone | kr | 0,1077 USD |
| NZDNeuseeland-Dollar | $ | 0,5622 USD |
| PLNPolnischer Złoty | zł | 0,2537 USD |
| SARSaudi-Rial | ر.س | 0,2667 USD |
| SEKSchwedische Krone | kr | 0,1023 USD |
| SGDSingapur-Dollar | $ | 0,7819 USD |
| THBThailändischer Baht | ฿ | 0,02964 USD |
| TRYTürkische Lira | ₺ | 0,02001 USD |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | $ | 0,03069 USD |
| USDUS-Dollar | $ | 1,00 USD |
| ZARSüdafrikanischer Rand | R | 0,0602 USD |
