Südkoreanischer Won
- Code
- KRW
- Symbol
- ₩ (wird mit anderen Währungen geteilt, daher zeigen wir den Code)
- Nachkommastellen
- 0
- Verwendet in
- Südkorea
WährungsrechnerApp holenKRW-Kurse
1 KRW = 0,0007439 USD
| Währung | 1 KRW = | 1 Einheit in KRW |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 0,002732 AED | 366 KRW |
| AUDAustralischer Dollar | 0,001062 AUD | 941 KRW |
| BRLBrasilianischer Real | 0,004045 BRL | 247 KRW |
| CADKanadischer Dollar | 0,00104 CAD | 961 KRW |
| CHFSchweizer Franken | 0,0006096 CHF | 1.640 KRW |
| CLPChilenischer Peso | 0,7395 CLP | 1 KRW |
| CNYRenminbi Yuan | 0,004959 CNY | 202 KRW |
| CZKTschechische Krone | 0,01616 CZK | 62 KRW |
| DKKDänische Krone | 0,00496 DKK | 202 KRW |
| EUREuro | 0,0006645 EUR | 1.505 KRW |
| GBPBritisches Pfund | 0,0005548 GBP | 1.803 KRW |
| HKDHongkong-Dollar | 0,005837 HKD | 171 KRW |
| HUFUngarischer Forint | 0,2422 HUF | 4 KRW |
| IDRIndonesische Rupiah | 13,50 IDR | 0,07408 KRW |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 0,002336 ILS | 428 KRW |
| INRIndische Rupie | 0,07062 INR | 14 KRW |
| JPYJapanischer Yen | 0,1175 JPY | 9 KRW |
| LAKLaotischer Kip | 16,63 LAK | 0,06013 KRW |
| MXNMexikanischer Peso | 0,01385 MXN | 72 KRW |
| NOKNorwegische Krone | 0,006912 NOK | 145 KRW |
| NZDNeuseeland-Dollar | 0,001323 NZD | 756 KRW |
| PLNPolnischer Złoty | 0,002935 PLN | 341 KRW |
| SARSaudi-Rial | 0,00279 SAR | 358 KRW |
| SEKSchwedische Krone | 0,007277 SEK | 137 KRW |
| SGDSingapur-Dollar | 0,0009516 SGD | 1.051 KRW |
| THBThailändischer Baht | 0,0251 THB | 40 KRW |
| TRYTürkische Lira | 0,03719 TRY | 27 KRW |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | 0,02424 TWD | 41 KRW |
| USDUS-Dollar | 0,0007439 USD | 1.344 KRW |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 0,01236 ZAR | 81 KRW |
In den 83 Tagen vom 13.08.2026 bis 03.11.2026 lag 1 KRW zwischen 0,0007051 und 0,0007553 USD, im Durchschnitt bei 0,0007365 USD, und stieg um 5,36 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,0007439 USD | 0,0007553 USD | 0,000749 USD | −0,13 % |
| Letzte 83 Tage | 0,0007051 USD | 0,0007553 USD | 0,0007365 USD | +5,36 % |
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.