Ungarischer Forint
- Code
- HUF
- Symbol
- Ft
- Nachkommastellen
- 2
- Verwendet in
- Ungarn
ISO 4217 definiert 2 Untereinheiten, obwohl Fillér-Münzen nicht mehr verwendet werden.
WährungsrechnerApp holenHUF-Kurse
1 HUF = 0,003072 USD
| Währung | 1 HUF = | 1 Einheit in HUF |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 0,01128 AED | 88,64 HUF |
| AUDAustralischer Dollar | 0,004386 AUD | 227,97 HUF |
| BRLBrasilianischer Real | 0,0167 BRL | 59,87 HUF |
| CADKanadischer Dollar | 0,004295 CAD | 232,83 HUF |
| CHFSchweizer Franken | 0,002517 CHF | 397,23 HUF |
| CLPChilenischer Peso | 3 CLP | 0,3275 HUF |
| CNYRenminbi Yuan | 0,02048 CNY | 48,84 HUF |
| CZKTschechische Krone | 0,06675 CZK | 14,98 HUF |
| DKKDänische Krone | 0,02048 DKK | 48,83 HUF |
| EUREuro | 0,002744 EUR | 364,41 HUF |
| GBPBritisches Pfund | 0,002291 GBP | 436,51 HUF |
| HKDHongkong-Dollar | 0,0241 HKD | 41,49 HUF |
| IDRIndonesische Rupiah | 55,75 IDR | 0,01794 HUF |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 0,009647 ILS | 103,65 HUF |
| INRIndische Rupie | 0,2916 INR | 3,43 HUF |
| JPYJapanischer Yen | 0,4851 JPY | 2,06 HUF |
| KRWSüdkoreanischer Won | 4 KRW | 0,2422 HUF |
| LAKLaotischer Kip | 68,67 LAK | 0,01456 HUF |
| MXNMexikanischer Peso | 0,05718 MXN | 17,49 HUF |
| NOKNorwegische Krone | 0,02854 NOK | 35,03 HUF |
| NZDNeuseeland-Dollar | 0,005465 NZD | 182,98 HUF |
| PLNPolnischer Złoty | 0,01212 PLN | 82,51 HUF |
| SARSaudi-Rial | 0,01152 SAR | 86,81 HUF |
| SEKSchwedische Krone | 0,03005 SEK | 33,28 HUF |
| SGDSingapur-Dollar | 0,003929 SGD | 254,49 HUF |
| THBThailändischer Baht | 0,1036 THB | 9,65 HUF |
| TRYTürkische Lira | 0,1536 TRY | 6,51 HUF |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | 0,1001 TWD | 9,99 HUF |
| USDUS-Dollar | 0,003072 USD | 325,52 HUF |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 0,05104 ZAR | 19,59 HUF |
In den 83 Tagen vom 13.08.2026 bis 03.11.2026 lag 1 HUF zwischen 0,003036 und 0,003229 USD, im Durchschnitt bei 0,003129 USD, und fiel um 2,98 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,003036 USD | 0,003095 USD | 0,003066 USD | +0,66 % |
| Letzte 83 Tage | 0,003036 USD | 0,003229 USD | 0,003129 USD | −2,98 % |
ISO 4217 definiert 2 Untereinheiten, obwohl Fillér-Münzen nicht mehr verwendet werden.
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.