Moedas
Cada uma destas 31 moedas tem sua própria página com as cotações de hoje em relação às outras e a variação em 90 dias. A calculadora em si converte entre todas as 152 moedas para as quais publicamos uma cotação.
| Moeda | Símbolo | 1 unidade em USD |
|---|---|---|
| AEDDirham dos Emirados Árabes Unidos | د.إ | 0,2723 USD |
| AUDDólar australiano | $ | 0,7003 USD |
| BRLReal brasileiro | R$ | 0,1839 USD |
| CADDólar canadense | $ | 0,7152 USD |
| CHFFranco suíço | CHF | 1,22 USD |
| CLPPeso chileno | $ | 0,001006 USD |
| CNYYuan chinês | ¥ | 0,15 USD |
| CZKCoroa tcheca | Kč | 0,04603 USD |
| DKKCoroa dinamarquesa | kr | 0,15 USD |
| EUREuro | € | 1,12 USD |
| GBPLibra esterlina | £ | 1,34 USD |
| HKDDólar de Hong Kong | $ | 0,1274 USD |
| HUFFlorim húngaro | Ft | 0,003069 USD |
| IDRRupia indonésia | Rp | 0,00005513 USD |
| ILSNovo shekel israelense | ₪ | 0,3182 USD |
| INRRupia indiana | ₹ | 0,01053 USD |
| JPYIene japonês | ¥ | 0,006334 USD |
| KRWWon sul-coreano | ₩ | 0,0007441 USD |
| LAKKip laosiano | ₭ | 0,00004474 USD |
| MXNPeso mexicano | $ | 0,05361 USD |
| NOKCoroa norueguesa | kr | 0,1077 USD |
| NZDDólar neozelandês | $ | 0,5622 USD |
| PLNZloty polonês | zł | 0,2537 USD |
| SARRiyal saudita | ر.س | 0,2667 USD |
| SEKCoroa sueca | kr | 0,1023 USD |
| SGDDólar singapuriano | $ | 0,7819 USD |
| THBBaht tailandês | ฿ | 0,02964 USD |
| TRYLira turca | ₺ | 0,02001 USD |
| TWDNovo dólar taiwanês | $ | 0,03069 USD |
| USDDólar americano | $ | 1,00 USD |
| ZARRand sul-africano | R | 0,0602 USD |
