Para birimleri
Bu 31 para biriminin her birinin, diğerlerine karşı bugünkü kurları ve 90 günlük değişimi gösteren kendi sayfası var. Hesap makinesinin kendisi ise kur yayımladığımız 152 para biriminin tümü destekler.
| Para birimi | Sembol | USD cinsinden 1 birim |
|---|---|---|
| AEDBirleşik Arap Emirlikleri dirhemi | د.إ | 0,2723 USD |
| AUDAvustralya doları | $ | 0,7003 USD |
| BRLBrezilya reali | R$ | 0,1839 USD |
| CADKanada doları | $ | 0,7152 USD |
| CHFİsviçre frangı | CHF | 1,22 USD |
| CLPŞili pesosu | $ | 0,001006 USD |
| CNYÇin yuanı | ¥ | 0,15 USD |
| CZKÇek korunası | Kč | 0,04603 USD |
| DKKDanimarka kronu | kr | 0,15 USD |
| EUREuro | € | 1,12 USD |
| GBPİngiliz sterlini | £ | 1,34 USD |
| HKDHong Kong doları | $ | 0,1274 USD |
| HUFMacar forinti | Ft | 0,003069 USD |
| IDREndonezya rupisi | Rp | 0,00005513 USD |
| ILSYeni İsrail şekeli | ₪ | 0,3182 USD |
| INRHindistan rupisi | ₹ | 0,01053 USD |
| JPYJapon yeni | ¥ | 0,006334 USD |
| KRWGüney Kore wonu | ₩ | 0,0007441 USD |
| LAKLaos kipi | ₭ | 0,00004474 USD |
| MXNMeksika pesosu | $ | 0,05361 USD |
| NOKNorveç kronu | kr | 0,1077 USD |
| NZDYeni Zelanda doları | $ | 0,5622 USD |
| PLNPolonya zlotisi | zł | 0,2537 USD |
| SARSuudi Arabistan riyali | ر.س | 0,2667 USD |
| SEKİsveç kronu | kr | 0,1023 USD |
| SGDSingapur doları | $ | 0,7819 USD |
| THBTayland bahtı | ฿ | 0,02964 USD |
| TRYTürk lirası | ₺ | 0,02001 USD |
| TWDYeni Tayvan doları | $ | 0,03069 USD |
| USDABD doları | $ | 1,00 USD |
| ZARGüney Afrika randı | R | 0,0602 USD |
