करेंसी
इन 31 करेंसी में से हर एक का अपना पेज है, जिसमें बाकी करेंसी के मुकाबले आज की दरें और 90 दिनों का उतार-चढ़ाव है। कैलकुलेटर खुद इनके बीच कन्वर्ट करता है: वे सभी 152 करेंसी जिनकी दर हम प्रकाशित करते हैं।
| करेंसी | चिह्न | USD में 1 इकाई |
|---|---|---|
| AEDसंयुक्त अरब अमीरात दिरहाम | د.إ | 0.2723 USD |
| AUDऑस्ट्रेलियाई डॉलर | $ | 0.7003 USD |
| BRLब्राज़ीली रियाल | R$ | 0.1839 USD |
| CADकनाडाई डॉलर | $ | 0.7152 USD |
| CHFस्विस फ़्रैंक | CHF | 1.22 USD |
| CLPचिली पेसो | $ | 0.001006 USD |
| CNYचीनी युआन | ¥ | 0.15 USD |
| CZKचेक गणराज्य कोरुना | Kč | 0.04603 USD |
| DKKडैनिश क्रोन | kr | 0.15 USD |
| EURयूरो | € | 1.12 USD |
| GBPब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग | £ | 1.34 USD |
| HKDहाँगकाँग डॉलर | $ | 0.1274 USD |
| HUFहंगेरियन फ़ोरिंट | Ft | 0.003069 USD |
| IDRइंडोनेशियाई रुपिया | Rp | 0.00005513 USD |
| ILSइज़राइली न्यू शेकेल | ₪ | 0.3182 USD |
| INRभारतीय रुपया | ₹ | 0.01053 USD |
| JPYजापानी येन | ¥ | 0.006334 USD |
| KRWदक्षिण कोरियाई वॉन | ₩ | 0.0007441 USD |
| LAKलाओशियन किप | ₭ | 0.00004474 USD |
| MXNमैक्सिकन पेसो | $ | 0.05361 USD |
| NOKनॉर्वेजियन क्रोन | kr | 0.1077 USD |
| NZDन्यूज़ीलैंड डॉलर | $ | 0.5622 USD |
| PLNपोलिश ज़्लॉटी | zł | 0.2537 USD |
| SARसउदी रियाल | ر.س | 0.2667 USD |
| SEKस्वीडीश क्रोना | kr | 0.1023 USD |
| SGDसिंगापुर डॉलर | $ | 0.7819 USD |
| THBथाई बहत | ฿ | 0.02964 USD |
| TRYतुर्की लीरा | ₺ | 0.02001 USD |
| TWDनया ताईवानी डॉलर | $ | 0.03069 USD |
| USDयूएस डॉलर | $ | 1.00 USD |
| ZARदक्षिण अफ़्रीकी रैंड | R | 0.0602 USD |
