Mata wang
Setiap satu daripada 31 mata wang ini mempunyai halaman sendiri dengan kadar hari ini berbanding mata wang lain dan pergerakan 90 hari. Kalkulator itu sendiri menukar antara kesemua 152 mata wang yang kadarnya kami terbitkan.
| Mata wang | Simbol | 1 unit dalam USD |
|---|---|---|
| AEDDirham Emiriah Arab Bersatu | د.إ | 0.2723 USD |
| AUDDolar Australia | $ | 0.7003 USD |
| BRLReal Brazil | R$ | 0.1839 USD |
| CADDolar Kanada | $ | 0.7152 USD |
| CHFFranc Switzerland | CHF | 1.22 USD |
| CLPPeso Chile | $ | 0.001006 USD |
| CNYYuan Cina | ¥ | 0.15 USD |
| CZKKoruna Republik Czech | Kč | 0.04603 USD |
| DKKKrone Denmark | kr | 0.15 USD |
| EUREuro | € | 1.12 USD |
| GBPPaun British | £ | 1.34 USD |
| HKDDolar Hong Kong | $ | 0.1274 USD |
| HUFForint Hungary | Ft | 0.003069 USD |
| IDRRupiah Indonesia | Rp | 0.00005513 USD |
| ILSSyekel Baharu Israel | ₪ | 0.3182 USD |
| INRRupee India | ₹ | 0.01053 USD |
| JPYYen Jepun | ¥ | 0.006334 USD |
| KRWWon Korea Selatan | ₩ | 0.0007441 USD |
| LAKKip Laos | ₭ | 0.00004474 USD |
| MXNPeso Mexico | $ | 0.05361 USD |
| NOKKrone Norway | kr | 0.1077 USD |
| NZDDolar New Zealand | $ | 0.5622 USD |
| PLNZloty Poland | zł | 0.2537 USD |
| SARRiyal Saudi | ر.س | 0.2667 USD |
| SEKKrona Sweden | kr | 0.1023 USD |
| SGDDolar Singapura | $ | 0.7819 USD |
| THBBaht Thai | ฿ | 0.02964 USD |
| TRYLira Turki | ₺ | 0.02001 USD |
| TWDDolar Taiwan Baru | $ | 0.03069 USD |
| USDDolar AS | $ | 1.00 USD |
| ZARRand Afrika Selatan | R | 0.0602 USD |
