貨幣
這 31 種貨幣都有專屬網頁,列出今日對其他貨幣的匯率與 90 天走勢。計算機本身可在我們提供匯率的全部 152 種貨幣之間換算。
| 貨幣 | 符號 | 1 單位折合 USD |
|---|---|---|
| AED阿拉伯聯合大公國迪爾汗 | د.إ | 0.2723 USD |
| AUD澳幣 | $ | 0.7003 USD |
| BRL巴西雷亞爾 | R$ | 0.1839 USD |
| CAD加幣 | $ | 0.7152 USD |
| CHF瑞士法郎 | CHF | 1.22 USD |
| CLP智利披索 | $ | 0.001006 USD |
| CNY人民幣 | ¥ | 0.15 USD |
| CZK捷克克朗 | Kč | 0.04603 USD |
| DKK丹麥克朗 | kr | 0.15 USD |
| EUR歐元 | € | 1.12 USD |
| GBP英鎊 | £ | 1.34 USD |
| HKD港幣 | $ | 0.1274 USD |
| HUF匈牙利福林 | Ft | 0.003069 USD |
| IDR印尼盾 | Rp | 0.00005513 USD |
| ILS以色列新謝克爾 | ₪ | 0.3182 USD |
| INR印度盧比 | ₹ | 0.01053 USD |
| JPY日圓 | ¥ | 0.006334 USD |
| KRW韓元 | ₩ | 0.0007441 USD |
| LAK寮國基普 | ₭ | 0.00004474 USD |
| MXN墨西哥披索 | $ | 0.05361 USD |
| NOK挪威克朗 | kr | 0.1077 USD |
| NZD紐西蘭幣 | $ | 0.5622 USD |
| PLN波蘭茲羅提 | zł | 0.2537 USD |
| SAR沙烏地里亞爾 | ر.س | 0.2667 USD |
| SEK瑞典克朗 | kr | 0.1023 USD |
| SGD新加坡幣 | $ | 0.7819 USD |
| THB泰銖 | ฿ | 0.02964 USD |
| TRY土耳其里拉 | ₺ | 0.02001 USD |
| TWD新台幣 | $ | 0.03069 USD |
| USD美元 | $ | 1.00 USD |
| ZAR南非蘭特 | R | 0.0602 USD |
