Mexikanischer Peso
- Code
- MXN
- Symbol
- $ (wird mit anderen Währungen geteilt, daher zeigen wir den Code)
- Nachkommastellen
- 2
- Verwendet in
- Mexiko
WährungsrechnerApp holenMXN-Kurse
1 MXN = 0,05372 USD
| Währung | 1 MXN = | 1 Einheit in MXN |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 0,1973 AED | 5,07 MXN |
| AUDAustralischer Dollar | 0,07671 AUD | 13,04 MXN |
| BRLBrasilianischer Real | 0,2921 BRL | 3,42 MXN |
| CADKanadischer Dollar | 0,07511 CAD | 13,31 MXN |
| CHFSchweizer Franken | 0,04403 CHF | 22,71 MXN |
| CLPChilenischer Peso | 53 CLP | 0,01873 MXN |
| CNYRenminbi Yuan | 0,3581 CNY | 2,79 MXN |
| CZKTschechische Krone | 1,17 CZK | 0,8566 MXN |
| DKKDänische Krone | 0,3582 DKK | 2,79 MXN |
| EUREuro | 0,04799 EUR | 20,84 MXN |
| GBPBritisches Pfund | 0,04006 GBP | 24,96 MXN |
| HKDHongkong-Dollar | 0,4215 HKD | 2,37 MXN |
| HUFUngarischer Forint | 17,49 HUF | 0,05718 MXN |
| IDRIndonesische Rupiah | 974,88 IDR | 0,001026 MXN |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 0,1687 ILS | 5,93 MXN |
| INRIndische Rupie | 5,10 INR | 0,1961 MXN |
| JPYJapanischer Yen | 8 JPY | 0,1179 MXN |
| KRWSüdkoreanischer Won | 72 KRW | 0,01385 MXN |
| LAKLaotischer Kip | 1.200,89 LAK | 0,0008327 MXN |
| NOKNorwegische Krone | 0,4992 NOK | 2,00 MXN |
| NZDNeuseeland-Dollar | 0,09558 NZD | 10,46 MXN |
| PLNPolnischer Złoty | 0,212 PLN | 4,72 MXN |
| SARSaudi-Rial | 0,2015 SAR | 4,96 MXN |
| SEKSchwedische Krone | 0,5255 SEK | 1,90 MXN |
| SGDSingapur-Dollar | 0,06872 SGD | 14,55 MXN |
| THBThailändischer Baht | 1,81 THB | 0,5517 MXN |
| TRYTürkische Lira | 2,69 TRY | 0,3723 MXN |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | 1,75 TWD | 0,5712 MXN |
| USDUS-Dollar | 0,05372 USD | 18,61 MXN |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 0,8925 ZAR | 1,12 MXN |
In den 83 Tagen vom 13.08.2026 bis 03.11.2026 lag 1 MXN zwischen 0,05312 und 0,05921 USD, im Durchschnitt bei 0,05664 USD, und fiel um 8,34 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,05312 USD | 0,05558 USD | 0,05407 USD | −2,55 % |
| Letzte 83 Tage | 0,05312 USD | 0,05921 USD | 0,05664 USD | −8,34 % |
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.