Devises
Chacune de ces 31 devises a sa propre page avec les taux du jour face aux autres et l’évolution sur 90 jours. La calculatrice elle-même convertit entre toutes les 152 devises pour lesquelles nous publions un taux.
| Devise | Symbole | 1 unité en USD |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | د.إ | 0,2723 USD |
| AUDdollar australien | $ | 0,7003 USD |
| BRLréal brésilien | R$ | 0,1839 USD |
| CADdollar canadien | $ | 0,7152 USD |
| CHFfranc suisse | CHF | 1,22 USD |
| CLPpeso chilien | $ | 0,001006 USD |
| CNYyuan renminbi chinois | ¥ | 0,15 USD |
| CZKcouronne tchèque | Kč | 0,04603 USD |
| DKKcouronne danoise | kr | 0,15 USD |
| EUReuro | € | 1,12 USD |
| GBPlivre sterling | £ | 1,34 USD |
| HKDdollar de Hong Kong | $ | 0,1274 USD |
| HUFforint hongrois | Ft | 0,003069 USD |
| IDRroupie indonésienne | Rp | 0,00005513 USD |
| ILSnouveau shekel israélien | ₪ | 0,3182 USD |
| INRroupie indienne | ₹ | 0,01053 USD |
| JPYyen japonais | ¥ | 0,006334 USD |
| KRWwon sud-coréen | ₩ | 0,0007441 USD |
| LAKkip laotien | ₭ | 0,00004474 USD |
| MXNpeso mexicain | $ | 0,05361 USD |
| NOKcouronne norvégienne | kr | 0,1077 USD |
| NZDdollar néo-zélandais | $ | 0,5622 USD |
| PLNzloty polonais | zł | 0,2537 USD |
| SARrial saoudien | ر.س | 0,2667 USD |
| SEKcouronne suédoise | kr | 0,1023 USD |
| SGDdollar de Singapour | $ | 0,7819 USD |
| THBbaht thaïlandais | ฿ | 0,02964 USD |
| TRYlivre turque | ₺ | 0,02001 USD |
| TWDnouveau dollar taïwanais | $ | 0,03069 USD |
| USDdollar des États-Unis | $ | 1,00 USD |
| ZARrand sud-africain | R | 0,0602 USD |
