สกุลเงิน
สกุลเงินทั้ง 31 สกุลนี้มีหน้าของตัวเอง พร้อมอัตราวันนี้เทียบกับสกุลอื่นและความเคลื่อนไหว 90 วัน ส่วนเครื่องคิดเลขแปลงค่าได้ระหว่างสกุลเงินทั้ง 152 สกุลที่เราเผยแพร่อัตราแลกเปลี่ยน
| สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | 1 หน่วยเป็น USD |
|---|---|---|
| AEDเดอร์แฮมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | د.إ | 0.2723 USD |
| AUDดอลลาร์ออสเตรเลีย | $ | 0.7003 USD |
| BRLเรียลบราซิล | R$ | 0.1839 USD |
| CADดอลลาร์แคนาดา | $ | 0.7152 USD |
| CHFฟรังก์สวิส | CHF | 1.22 USD |
| CLPเปโซชิลี | $ | 0.001006 USD |
| CNYหยวนจีน | ¥ | 0.15 USD |
| CZKโครูนาสาธารณรัฐเช็ก | Kč | 0.04603 USD |
| DKKโครนเดนมาร์ก | kr | 0.15 USD |
| EURยูโร | € | 1.12 USD |
| GBPปอนด์สเตอร์ลิง (สหราชอาณาจักร) | £ | 1.34 USD |
| HKDดอลลาร์ฮ่องกง | $ | 0.1274 USD |
| HUFฟอรินต์ฮังการี | Ft | 0.003069 USD |
| IDRรูเปียห์อินโดนีเซีย | Rp | 0.00005513 USD |
| ILSนิวเชเกลอิสราเอล | ₪ | 0.3182 USD |
| INRรูปีอินเดีย | ₹ | 0.01053 USD |
| JPYเยนญี่ปุ่น | ¥ | 0.006334 USD |
| KRWวอนเกาหลีใต้ | ₩ | 0.0007441 USD |
| LAKกีบลาว | ₭ | 0.00004474 USD |
| MXNเปโซเม็กซิโก | $ | 0.05361 USD |
| NOKโครนนอร์เวย์ | kr | 0.1077 USD |
| NZDดอลลาร์นิวซีแลนด์ | $ | 0.5622 USD |
| PLNซลอตีโปแลนด์ | zł | 0.2537 USD |
| SARริยัลซาอุดีอาระเบีย | ر.س | 0.2667 USD |
| SEKโครนาสวีเดน | kr | 0.1023 USD |
| SGDดอลลาร์สิงคโปร์ | $ | 0.7819 USD |
| THBบาท | ฿ | 0.02964 USD |
| TRYลีราตุรกี | ₺ | 0.02001 USD |
| TWDดอลลาร์ไต้หวันใหม่ | $ | 0.03069 USD |
| USDดอลลาร์สหรัฐ | $ | 1.00 USD |
| ZARแรนด์แอฟริกาใต้ | R | 0.0602 USD |
