Dänische Krone
- Code
- DKK
- Symbol
- Kr (wird mit anderen Währungen geteilt, daher zeigen wir den Code)
- Nachkommastellen
- 2
- Verwendet in
- Dänemark, Färöer und Grönland
In einer engen Bandbreite zum EUR gehalten (WKM II).
WährungsrechnerApp holenDKK-Kurse
1 DKK = 0,15 USD
| Währung | 1 DKK = | 1 Einheit in DKK |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 0,5508 AED | 1,82 DKK |
| AUDAustralischer Dollar | 0,2142 AUD | 4,67 DKK |
| BRLBrasilianischer Real | 0,8156 BRL | 1,23 DKK |
| CADKanadischer Dollar | 0,2097 CAD | 4,77 DKK |
| CHFSchweizer Franken | 0,1229 CHF | 8,14 DKK |
| CLPChilenischer Peso | 149 CLP | 0,006707 DKK |
| CNYRenminbi Yuan | 0,9997 CNY | 1,00 DKK |
| CZKTschechische Krone | 3,26 CZK | 0,3068 DKK |
| EUREuro | 0,134 EUR | 7,46 DKK |
| GBPBritisches Pfund | 0,1119 GBP | 8,94 DKK |
| HKDHongkong-Dollar | 1,18 HKD | 0,8497 DKK |
| HUFUngarischer Forint | 48,83 HUF | 0,02048 DKK |
| IDRIndonesische Rupiah | 2.721,78 IDR | 0,0003674 DKK |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 0,471 ILS | 2,12 DKK |
| INRIndische Rupie | 14,24 INR | 0,07023 DKK |
| JPYJapanischer Yen | 24 JPY | 0,04222 DKK |
| KRWSüdkoreanischer Won | 202 KRW | 0,00496 DKK |
| LAKLaotischer Kip | 3.352,79 LAK | 0,0002983 DKK |
| MXNMexikanischer Peso | 2,79 MXN | 0,3582 DKK |
| NOKNorwegische Krone | 1,39 NOK | 0,7175 DKK |
| NZDNeuseeland-Dollar | 0,2668 NZD | 3,75 DKK |
| PLNPolnischer Złoty | 0,5918 PLN | 1,69 DKK |
| SARSaudi-Rial | 0,5625 SAR | 1,78 DKK |
| SEKSchwedische Krone | 1,47 SEK | 0,6816 DKK |
| SGDSingapur-Dollar | 0,1919 SGD | 5,21 DKK |
| THBThailändischer Baht | 5,06 THB | 0,1976 DKK |
| TRYTürkische Lira | 7,50 TRY | 0,1334 DKK |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | 4,89 TWD | 0,2046 DKK |
| USDUS-Dollar | 0,15 USD | 6,67 DKK |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 2,49 ZAR | 0,4013 DKK |
In den 83 Tagen vom 13.08.2026 bis 03.11.2026 lag 1 DKK zwischen 0,1489 und 0,1564 USD, im Durchschnitt bei 0,1527 USD, und fiel um 2,95 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,1489 USD | 0,1506 USD | 0,1498 USD | +0,07 % |
| Letzte 83 Tage | 0,1489 USD | 0,1564 USD | 0,1527 USD | −2,95 % |
In einer engen Bandbreite zum EUR gehalten (WKM II).
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.