Neuseeland-Dollar
- Code
- NZD
- Symbol
- $ (wird mit anderen Währungen geteilt, daher zeigen wir den Code)
- Nachkommastellen
- 2
- Verwendet in
- Neuseeland, Cookinseln, Niue, Pitcairninseln und Tokelau
WährungsrechnerApp holenNZD-Kurse
1 NZD = 0,562 USD
| Währung | 1 NZD = | 1 Einheit in NZD |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 2,06 AED | 0,4845 NZD |
| AUDAustralischer Dollar | 0,8025 AUD | 1,25 NZD |
| BRLBrasilianischer Real | 3,06 BRL | 0,3273 NZD |
| CADKanadischer Dollar | 0,7858 CAD | 1,27 NZD |
| CHFSchweizer Franken | 0,4605 CHF | 2,17 NZD |
| CLPChilenischer Peso | 559 CLP | 0,00179 NZD |
| CNYRenminbi Yuan | 3,75 CNY | 0,267 NZD |
| CZKTschechische Krone | 12,21 CZK | 0,08189 NZD |
| DKKDänische Krone | 3,75 DKK | 0,2669 NZD |
| EUREuro | 0,502 EUR | 1,99 NZD |
| GBPBritisches Pfund | 0,4191 GBP | 2,39 NZD |
| HKDHongkong-Dollar | 4,41 HKD | 0,2268 NZD |
| HUFUngarischer Forint | 182,87 HUF | 0,005468 NZD |
| IDRIndonesische Rupiah | 10.194,34 IDR | 0,00009809 NZD |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 1,77 ILS | 0,5663 NZD |
| INRIndische Rupie | 53,35 INR | 0,01874 NZD |
| JPYJapanischer Yen | 89 JPY | 0,01127 NZD |
| KRWSüdkoreanischer Won | 755 KRW | 0,001324 NZD |
| LAKLaotischer Kip | 12.562,05 LAK | 0,0000796 NZD |
| MXNMexikanischer Peso | 10,46 MXN | 0,09559 NZD |
| NOKNorwegische Krone | 5,22 NOK | 0,1915 NZD |
| PLNPolnischer Złoty | 2,22 PLN | 0,451 NZD |
| SARSaudi-Rial | 2,11 SAR | 0,4745 NZD |
| SEKSchwedische Krone | 5,50 SEK | 0,182 NZD |
| SGDSingapur-Dollar | 0,7189 SGD | 1,39 NZD |
| THBThailändischer Baht | 18,96 THB | 0,05273 NZD |
| TRYTürkische Lira | 28,09 TRY | 0,0356 NZD |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | 18,32 TWD | 0,0546 NZD |
| USDUS-Dollar | 0,562 USD | 1,78 NZD |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 9,34 ZAR | 0,1071 NZD |
In den 83 Tagen vom 13.08.2026 bis 03.11.2026 lag 1 NZD zwischen 0,5591 und 0,5979 USD, im Durchschnitt bei 0,5752 USD, und fiel um 4,13 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,5591 USD | 0,57 USD | 0,564 USD | +0,37 % |
| Letzte 83 Tage | 0,5591 USD | 0,5979 USD | 0,5752 USD | −4,13 % |
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.