Kanadischer Dollar
- Code
- CAD
- Symbol
- $ (wird mit anderen Währungen geteilt, daher zeigen wir den Code)
- Nachkommastellen
- 2
- Verwendet in
- Kanada
WährungsrechnerApp holenCAD-Kurse
1 CAD = 0,7152 USD
| Währung | 1 CAD = | 1 Einheit in CAD |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 2,63 AED | 0,3807 CAD |
| AUDAustralischer Dollar | 1,02 AUD | 0,9792 CAD |
| BRLBrasilianischer Real | 3,89 BRL | 0,2572 CAD |
| CHFSchweizer Franken | 0,5861 CHF | 1,71 CAD |
| CLPChilenischer Peso | 711 CLP | 0,001407 CAD |
| CNYRenminbi Yuan | 4,77 CNY | 0,2098 CAD |
| CZKTschechische Krone | 15,54 CZK | 0,06435 CAD |
| DKKDänische Krone | 4,77 DKK | 0,2097 CAD |
| EUREuro | 0,6389 EUR | 1,57 CAD |
| GBPBritisches Pfund | 0,5333 GBP | 1,88 CAD |
| HKDHongkong-Dollar | 5,61 HKD | 0,1782 CAD |
| HUFUngarischer Forint | 232,71 HUF | 0,004297 CAD |
| IDRIndonesische Rupiah | 12.973,12 IDR | 0,00007708 CAD |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 2,25 ILS | 0,445 CAD |
| INRIndische Rupie | 67,89 INR | 0,01473 CAD |
| JPYJapanischer Yen | 113 JPY | 0,008856 CAD |
| KRWSüdkoreanischer Won | 961 KRW | 0,001041 CAD |
| LAKLaotischer Kip | 15.986,22 LAK | 0,00006255 CAD |
| MXNMexikanischer Peso | 13,31 MXN | 0,07512 CAD |
| NOKNorwegische Krone | 6,65 NOK | 0,1505 CAD |
| NZDNeuseeland-Dollar | 1,27 NZD | 0,7858 CAD |
| PLNPolnischer Złoty | 2,82 PLN | 0,3544 CAD |
| SARSaudi-Rial | 2,68 SAR | 0,3729 CAD |
| SEKSchwedische Krone | 6,99 SEK | 0,143 CAD |
| SGDSingapur-Dollar | 0,9149 SGD | 1,09 CAD |
| THBThailändischer Baht | 24,13 THB | 0,04143 CAD |
| TRYTürkische Lira | 35,75 TRY | 0,02797 CAD |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | 23,31 TWD | 0,0429 CAD |
| USDUS-Dollar | 0,7152 USD | 1,40 CAD |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 11,88 ZAR | 0,08417 CAD |
In den 83 Tagen vom 13.08.2026 bis 03.11.2026 lag 1 CAD zwischen 0,7006 und 0,7267 USD, im Durchschnitt bei 0,7144 USD, und fiel um 0,36 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,7006 USD | 0,7162 USD | 0,7089 USD | +1,84 % |
| Letzte 83 Tage | 0,7006 USD | 0,7267 USD | 0,7144 USD | −0,36 % |
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.