מטבעות
לכל אחד מ-31 המטבעות האלה יש עמוד משלו עם השערים של היום מול האחרים והתנועה ב-90 הימים האחרונים. המחשבון עצמו ממיר בין כל 152 המטבעות שאנחנו מפרסמים עבורם שער.
| מטבע | סמל | יחידה אחת ב-USD |
|---|---|---|
| AEDדירהם של איחוד הנסיכויות הערביות | د.إ | 0.2723 USD |
| AUDדולר אוסטרלי | $ | 0.7003 USD |
| BRLריאל ברזילאי | R$ | 0.1839 USD |
| CADדולר קנדי | $ | 0.7152 USD |
| CHFפרנק שוויצרי | CHF | 1.22 USD |
| CLPפסו צ׳ילאני | $ | 0.001006 USD |
| CNYיואן סיני | ¥ | 0.15 USD |
| CZKקורונה צ׳כית | Kč | 0.04603 USD |
| DKKכתר דני | kr | 0.15 USD |
| EURאירו | € | 1.12 USD |
| GBPלירה שטרלינג | £ | 1.34 USD |
| HKDדולר הונג קונגי | $ | 0.1274 USD |
| HUFפורינט הונגרי | Ft | 0.003069 USD |
| IDRרופיה אינדונזית | Rp | 0.00005513 USD |
| ILSשקל חדש | ₪ | 0.3182 USD |
| INRרופי הודי | ₹ | 0.01053 USD |
| JPYין יפני | ¥ | 0.006334 USD |
| KRWוון דרום קוריאני | ₩ | 0.0007441 USD |
| LAKקיפ לאי | ₭ | 0.00004474 USD |
| MXNפסו מקסיקני | $ | 0.05361 USD |
| NOKכתר נורווגי | kr | 0.1077 USD |
| NZDדולר ניו זילנדי | $ | 0.5622 USD |
| PLNזלוטי פולני | zł | 0.2537 USD |
| SARריאל סעודי | ر.س | 0.2667 USD |
| SEKכתר שוודי | kr | 0.1023 USD |
| SGDדולר סינגפורי | $ | 0.7819 USD |
| THBבהט תאילנדי | ฿ | 0.02964 USD |
| TRYלירה טורקית חדשה | ₺ | 0.02001 USD |
| TWDדולר טייוואני חדש | $ | 0.03069 USD |
| USDדולר אמריקאי | $ | 1.00 USD |
| ZARראנד דרום אפריקאי | R | 0.0602 USD |
