រូបិយប័ណ្ណ
រូបិយប័ណ្ណទាំងនេះចំនួន 31 នីមួយៗមានទំព័រផ្ទាល់ខ្លួន ជាមួយអត្រាថ្ងៃនេះធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត និងបម្រែបម្រួល 90 ថ្ងៃ។ ចំណែកម៉ាស៊ីនគិតលេខវិញ អាចប្ដូររវាងរូបិយប័ណ្ណទាំងអស់ចំនួន 152 ដែលយើងផ្សព្វផ្សាយអត្រា។
| រូបិយប័ណ្ណ | និមិត្តសញ្ញា | 1 ឯកតាជា USD |
|---|---|---|
| AEDឌៀរហាំអារ៉ាប់រួម | د.إ | 0.2723 USD |
| AUDដុល្លារអូស្ត្រាលី | $ | 0.7003 USD |
| BRLរៀលប្រេស៊ីល | R$ | 0.1839 USD |
| CADដុល្លារកាណាដា | $ | 0.7152 USD |
| CHFហ្វ្រង់ស្វីស | CHF | 1.22 USD |
| CLPប៉េសូឈីលី | $ | 0.001006 USD |
| CNYយ័នចិន | ¥ | 0.15 USD |
| CZKកូរុណាសាធារណៈឆេក | Kč | 0.04603 USD |
| DKKក្រូណេដាណាម៉ាក់ | kr | 0.15 USD |
| EURអឺរ៉ូ | € | 1.12 USD |
| GBPផោនចក្រភពអង់គ្លេស | £ | 1.34 USD |
| HKDដុល្លារហុងកុង | $ | 0.1274 USD |
| HUFហ្វូរីនហុងគ្រី | Ft | 0.003069 USD |
| IDRរូពីឥណ្ឌូណេស៊ី | Rp | 0.00005513 USD |
| ILSស៊ីគែលថ្មីអ៊ីស្រាអែល | ₪ | 0.3182 USD |
| INRរូពីឥណ្ឌា | ₹ | 0.01053 USD |
| JPYយេនជប៉ុន | ¥ | 0.006334 USD |
| KRWវ៉ុនកូរ៉េខាងត្បូង | ₩ | 0.0007441 USD |
| LAKគីបឡាវ | ₭ | 0.00004474 USD |
| MXNប៉េសូម៉ិកសិក | $ | 0.05361 USD |
| NOKក្រូណេន័រវ៉េ | kr | 0.1077 USD |
| NZDដុល្លារនូវែលសេឡង់ | $ | 0.5622 USD |
| PLNហ្សូទីប៉ូឡូញ | zł | 0.2537 USD |
| SARរីយ៉ាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត | ر.س | 0.2667 USD |
| SEKក្រូណាស៊ុយអែត | kr | 0.1023 USD |
| SGDដុល្លារសិង្ហបូរី | $ | 0.7819 USD |
| THBបាតថៃ | ฿ | 0.02964 USD |
| TRYលីរ៉ាទួរគី | ₺ | 0.02001 USD |
| TWDដុល្លារតៃវ៉ាន់ | $ | 0.03069 USD |
| USDដុល្លារអាមេរិក | $ | 1.00 USD |
| ZARរ៉ង់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង | R | 0.0602 USD |
