Mata uang
Masing-masing dari 31 mata uang ini memiliki halaman sendiri dengan kurs hari ini terhadap mata uang lainnya dan pergerakan 90 hari. Kalkulatornya sendiri dapat mengonversi antara semua 152 mata uang yang kursnya kami terbitkan.
| Mata uang | Simbol | 1 satuan dalam USD |
|---|---|---|
| AEDDirham Uni Emirat Arab | د.إ | 0,2723 USD |
| AUDDolar Australia | $ | 0,7003 USD |
| BRLReal Brasil | R$ | 0,1839 USD |
| CADDolar Kanada | $ | 0,7152 USD |
| CHFFranc Swiss | CHF | 1,22 USD |
| CLPPeso Cile | $ | 0,001006 USD |
| CNYYuan Tiongkok | ¥ | 0,15 USD |
| CZKKoruna Ceko | Kč | 0,04603 USD |
| DKKKrone Denmark | kr | 0,15 USD |
| EUREuro | € | 1,12 USD |
| GBPPound Inggris | £ | 1,34 USD |
| HKDDolar Hong Kong | $ | 0,1274 USD |
| HUFForint Hungaria | Ft | 0,003069 USD |
| IDRRupiah Indonesia | Rp | 0,00005513 USD |
| ILSShekel Baru Israel | ₪ | 0,3182 USD |
| INRRupee India | ₹ | 0,01053 USD |
| JPYYen Jepang | ¥ | 0,006334 USD |
| KRWWon Korea Selatan | ₩ | 0,0007441 USD |
| LAKKip Laos | ₭ | 0,00004474 USD |
| MXNPeso Meksiko | $ | 0,05361 USD |
| NOKKrone Norwegia | kr | 0,1077 USD |
| NZDDolar Selandia Baru | $ | 0,5622 USD |
| PLNZloty Polandia | zł | 0,2537 USD |
| SARRiyal Arab Saudi | ر.س | 0,2667 USD |
| SEKKrona Swedia | kr | 0,1023 USD |
| SGDDolar Singapura | $ | 0,7819 USD |
| THBBaht Thailand | ฿ | 0,02964 USD |
| TRYLira Turki | ₺ | 0,02001 USD |
| TWDDolar Baru Taiwan | $ | 0,03069 USD |
| USDDolar Amerika Serikat | $ | 1,00 USD |
| ZARRand Afrika Selatan | R | 0,0602 USD |
