Valuutat
Jokaisella näistä 31 valuutasta on oma sivu, jossa näkyvät päivän kurssit muihin valuuttoihin nähden ja 90 päivän muutos. Itse laskin kattaa kaikki 152 valuuttaa, joille julkaisemme kurssin.
| Valuutta | Symboli | 1 yksikkö valuuttana USD |
|---|---|---|
| AEDArabiemiirikuntien dirhami | د.إ | 0,2723 USD |
| AUDAustralian dollari | $ | 0,7003 USD |
| BRLBrasilian real | R$ | 0,1839 USD |
| CADKanadan dollari | $ | 0,7152 USD |
| CHFSveitsin frangi | CHF | 1,22 USD |
| CLPChilen peso | $ | 0,001006 USD |
| CNYKiinan juan | ¥ | 0,15 USD |
| CZKTšekin koruna | Kč | 0,04603 USD |
| DKKTanskan kruunu | kr | 0,15 USD |
| EUReuro | € | 1,12 USD |
| GBPEnglannin punta | £ | 1,34 USD |
| HKDHongkongin dollari | $ | 0,1274 USD |
| HUFUnkarin forintti | Ft | 0,003069 USD |
| IDRIndonesian rupia | Rp | 0,00005513 USD |
| ILSIsraelin uusi sekeli | ₪ | 0,3182 USD |
| INRIntian rupia | ₹ | 0,01053 USD |
| JPYJapanin jeni | ¥ | 0,006334 USD |
| KRWEtelä-Korean won | ₩ | 0,0007441 USD |
| LAKLaosin kip | ₭ | 0,00004474 USD |
| MXNMeksikon peso | $ | 0,05361 USD |
| NOKNorjan kruunu | kr | 0,1077 USD |
| NZDUuden-Seelannin dollari | $ | 0,5622 USD |
| PLNPuolan złoty | zł | 0,2537 USD |
| SARSaudi-Arabian rial | ر.س | 0,2667 USD |
| SEKRuotsin kruunu | kr | 0,1023 USD |
| SGDSingaporen dollari | $ | 0,7819 USD |
| THBThaimaan baht | ฿ | 0,02964 USD |
| TRYTurkin liira | ₺ | 0,02001 USD |
| TWDTaiwanin uusi dollari | $ | 0,03069 USD |
| USDYhdysvaltain dollari | $ | 1,00 USD |
| ZAREtelä-Afrikan randi | R | 0,0602 USD |
