货币
这 31 种货币各有独立页面,显示其对其他货币的今日汇率和 90 天走势。计算器本身支持在我们发布汇率的全部 152 种货币之间换算。
| 货币 | 符号 | 1 单位折合 USD |
|---|---|---|
| AED阿联酋迪拉姆 | د.إ | 0.2723 USD |
| AUD澳大利亚元 | $ | 0.7003 USD |
| BRL巴西雷亚尔 | R$ | 0.1839 USD |
| CAD加拿大元 | $ | 0.7152 USD |
| CHF瑞士法郎 | CHF | 1.22 USD |
| CLP智利比索 | $ | 0.001006 USD |
| CNY人民币 | ¥ | 0.15 USD |
| CZK捷克克朗 | Kč | 0.04603 USD |
| DKK丹麦克朗 | kr | 0.15 USD |
| EUR欧元 | € | 1.12 USD |
| GBP英镑 | £ | 1.34 USD |
| HKD港元 | $ | 0.1274 USD |
| HUF匈牙利福林 | Ft | 0.003069 USD |
| IDR印度尼西亚卢比 | Rp | 0.00005513 USD |
| ILS以色列新谢克尔 | ₪ | 0.3182 USD |
| INR印度卢比 | ₹ | 0.01053 USD |
| JPY日元 | ¥ | 0.006334 USD |
| KRW韩元 | ₩ | 0.0007441 USD |
| LAK老挝基普 | ₭ | 0.00004474 USD |
| MXN墨西哥比索 | $ | 0.05361 USD |
| NOK挪威克朗 | kr | 0.1077 USD |
| NZD新西兰元 | $ | 0.5622 USD |
| PLN波兰兹罗提 | zł | 0.2537 USD |
| SAR沙特里亚尔 | ر.س | 0.2667 USD |
| SEK瑞典克朗 | kr | 0.1023 USD |
| SGD新加坡元 | $ | 0.7819 USD |
| THB泰铢 | ฿ | 0.02964 USD |
| TRY土耳其里拉 | ₺ | 0.02001 USD |
| TWD新台币 | $ | 0.03069 USD |
| USD美元 | $ | 1.00 USD |
| ZAR南非兰特 | R | 0.0602 USD |
