ສະກຸນເງິນ
ສະກຸນເງິນທັງ 31 ສະກຸນນີ້ມີໜ້າຂອງຕົນເອງ ພ້ອມອັດຕາຂອງມື້ນີ້ທຽບກັບສະກຸນອື່ນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ 90 ມື້ ສ່ວນເຄື່ອງຄິດເລກແປງຄ່າໄດ້ລະຫວ່າງສະກຸນເງິນທັງ 152 ສະກຸນທີ່ພວກເຮົາເຜີຍແຜ່ອັດຕາ
| ສະກຸນເງິນ | ສັນຍາລັກ | 1 ຫົວໜ່ວຍເປັນ USD |
|---|---|---|
| AEDສະຫະລັດອາຣັບອາມິເຣດ ເດີແຮມ | د.إ | 0.2723 USD |
| AUDອອສເຕຣລຽນ ໂດລ່າ | $ | 0.7003 USD |
| BRLບຣາຊິລຽນ ຣຽວ | R$ | 0.1839 USD |
| CADໂດລ່າແຄນາດາ | $ | 0.7152 USD |
| CHFສະວິສ ຟຣັງ | CHF | 1.22 USD |
| CLPຊິລຽນ ເປໂຊ | $ | 0.001006 USD |
| CNYຈີນ ຢວນ | ¥ | 0.15 USD |
| CZKເຊກ ໂຄຣູນາ | Kč | 0.04603 USD |
| DKKແດນນິຊ ໂຄຣນ | kr | 0.15 USD |
| EURຢູໂຣ | € | 1.12 USD |
| GBPອັງກິດ ປອນ | £ | 1.34 USD |
| HKDຮອງກົງ ໂດລ່າ | $ | 0.1274 USD |
| HUFຮັງກາຣຽນ ຟໍຣິນ | Ft | 0.003069 USD |
| IDRອິນໂດເນຊຽນ ໂດລ່າ | Rp | 0.00005513 USD |
| ILSອິສຣາເອວລິ ນິວ ເຊເກວ | ₪ | 0.3182 USD |
| INRອິນເດຍ ຣູປີ | ₹ | 0.01053 USD |
| JPYຍີ່ປຸ່ນ ເຢນ | ¥ | 0.006334 USD |
| KRWເກົາຫລີໃຕ້ ວອນ | ₩ | 0.0007441 USD |
| LAKລາວ ກີບ | ₭ | 0.00004474 USD |
| MXNເມັກຊິກັນ ເປໂຊ | $ | 0.05361 USD |
| NOKນໍເວຈຽນ ໂຄຣນ | kr | 0.1077 USD |
| NZDນິວຊີແລນ ໂດລ່າ | $ | 0.5622 USD |
| PLNໂປລິຊ ຊະລໍຕີ | zł | 0.2537 USD |
| SARຊາອູດິ ຣິຢອນ | ر.س | 0.2667 USD |
| SEKສະວີດິຊ ໂຄຣນາ | kr | 0.1023 USD |
| SGDສິງກະໂປ ໂດລ່າ | $ | 0.7819 USD |
| THBໄທ ບາດ | ฿ | 0.02964 USD |
| TRYເຕີກິຊ ລິຣາ | ₺ | 0.02001 USD |
| TWDນິວ ໄຕ້ຫວັນ ໂດລ່າ | $ | 0.03069 USD |
| USDໂດລ່າສະຫະລັດຯ | $ | 1.00 USD |
| ZARເຊົາທ໌ ອາຟຣິກັນ ແຣນດ໌ | R | 0.0602 USD |
