Νομίσματα
Καθένα από αυτά τα 31 νομίσματα έχει δική του σελίδα με τις σημερινές ισοτιμίες έναντι των υπολοίπων και την κίνηση 90 ημερών. Η ίδια η αριθμομηχανή μετατρέπει μεταξύ όλα τα 152 νομίσματα για τα οποία δημοσιεύουμε ισοτιμία.
| Νόμισμα | Σύμβολο | 1 μονάδα σε USD |
|---|---|---|
| AEDΝτιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | د.إ | 0,2723 USD |
| AUDΔολάριο Αυστραλίας | $ | 0,7003 USD |
| BRLΡεάλ Βραζιλίας | R$ | 0,1839 USD |
| CADΔολάριο Καναδά | $ | 0,7152 USD |
| CHFΦράγκο Ελβετίας | CHF | 1,22 USD |
| CLPΠέσο Χιλής | $ | 0,001006 USD |
| CNYΓουάν Κίνας | ¥ | 0,15 USD |
| CZKΚορόνα Τσεχίας | Kč | 0,04603 USD |
| DKKΚορόνα Δανίας | kr | 0,15 USD |
| EURΕυρώ | € | 1,12 USD |
| GBPΛίρα Στερλίνα Βρετανίας | £ | 1,34 USD |
| HKDΔολάριο Χονγκ Κονγκ | $ | 0,1274 USD |
| HUFΦιορίνι Ουγγαρίας | Ft | 0,003069 USD |
| IDRΡουπία Ινδονησίας | Rp | 0,00005513 USD |
| ILSΝέο Σέκελ Ισραήλ | ₪ | 0,3182 USD |
| INRΡουπία Ινδίας | ₹ | 0,01053 USD |
| JPYΓιεν Ιαπωνίας | ¥ | 0,006334 USD |
| KRWΓουόν Νότιας Κορέας | ₩ | 0,0007441 USD |
| LAKΚιπ Λάος | ₭ | 0,00004474 USD |
| MXNΠέσο Μεξικού | $ | 0,05361 USD |
| NOKΚορόνα Νορβηγίας | kr | 0,1077 USD |
| NZDΔολάριο Νέας Ζηλανδίας | $ | 0,5622 USD |
| PLNΖλότι Πολωνίας | zł | 0,2537 USD |
| SARΡιάλ Σαουδικής Αραβίας | ر.س | 0,2667 USD |
| SEKΚορόνα Σουηδίας | kr | 0,1023 USD |
| SGDΔολάριο Σιγκαπούρης | $ | 0,7819 USD |
| THBΜπατ Ταϊλάνδης | ฿ | 0,02964 USD |
| TRYΛίρα Τουρκίας | ₺ | 0,02001 USD |
| TWDΝέο δολάριο Ταϊβάν | $ | 0,03069 USD |
| USDΔολάριο ΗΠΑ | $ | 1,00 USD |
| ZARΡαντ Νότιας Αφρικής | R | 0,0602 USD |
