Hongkong-Dollar
- Code
- HKD
- Symbol
- $ (wird mit anderen Währungen geteilt, daher zeigen wir den Code)
- Nachkommastellen
- 2
- Verwendet in
- Sonderverwaltungsregion Hongkong
Innerhalb einer Handelsspanne an den USD gekoppelt.
WährungsrechnerApp holenHKD-Kurse
1 HKD = 0,1274 USD
| Währung | 1 HKD = | 1 Einheit in HKD |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 0,468 AED | 2,14 HKD |
| AUDAustralischer Dollar | 0,182 AUD | 5,50 HKD |
| BRLBrasilianischer Real | 0,693 BRL | 1,44 HKD |
| CADKanadischer Dollar | 0,1782 CAD | 5,61 HKD |
| CHFSchweizer Franken | 0,1044 CHF | 9,58 HKD |
| CLPChilenischer Peso | 127 CLP | 0,007894 HKD |
| CNYRenminbi Yuan | 0,8495 CNY | 1,18 HKD |
| CZKTschechische Krone | 2,77 CZK | 0,3611 HKD |
| DKKDänische Krone | 0,8497 DKK | 1,18 HKD |
| EUREuro | 0,1138 EUR | 8,78 HKD |
| GBPBritisches Pfund | 0,09504 GBP | 10,52 HKD |
| HUFUngarischer Forint | 41,49 HUF | 0,0241 HKD |
| IDRIndonesische Rupiah | 2.312,62 IDR | 0,0004324 HKD |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 0,4002 ILS | 2,50 HKD |
| INRIndische Rupie | 12,10 INR | 0,08265 HKD |
| JPYJapanischer Yen | 20 JPY | 0,04969 HKD |
| KRWSüdkoreanischer Won | 171 KRW | 0,005837 HKD |
| LAKLaotischer Kip | 2.848,77 LAK | 0,000351 HKD |
| MXNMexikanischer Peso | 2,37 MXN | 0,4215 HKD |
| NOKNorwegische Krone | 1,18 NOK | 0,8445 HKD |
| NZDNeuseeland-Dollar | 0,2267 NZD | 4,41 HKD |
| PLNPolnischer Złoty | 0,5028 PLN | 1,99 HKD |
| SARSaudi-Rial | 0,4779 SAR | 2,09 HKD |
| SEKSchwedische Krone | 1,25 SEK | 0,8022 HKD |
| SGDSingapur-Dollar | 0,163 SGD | 6,13 HKD |
| THBThailändischer Baht | 4,30 THB | 0,2326 HKD |
| TRYTürkische Lira | 6,37 TRY | 0,157 HKD |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | 4,15 TWD | 0,2408 HKD |
| USDUS-Dollar | 0,1274 USD | 7,85 HKD |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 2,12 ZAR | 0,4723 HKD |
In den 83 Tagen vom 13.08.2026 bis 03.11.2026 lag 1 HKD zwischen 0,1274 und 0,1276 USD, im Durchschnitt bei 0,1275 USD, und stieg um 0,01 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,1274 USD | 0,1276 USD | 0,1274 USD | 0,00 % |
| Letzte 83 Tage | 0,1274 USD | 0,1276 USD | 0,1275 USD | +0,01 % |
Innerhalb einer Handelsspanne an den USD gekoppelt.
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.