Neuer Taiwan-Dollar
- Code
- TWD
- Symbol
- $ (wird mit anderen Währungen geteilt, daher zeigen wir den Code)
- Nachkommastellen
- 2
- Verwendet in
- Taiwan
WährungsrechnerApp holenTWD-Kurse
1 TWD = 0,03068 USD
| Währung | 1 TWD = | 1 Einheit in TWD |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 0,1127 AED | 8,87 TWD |
| AUDAustralischer Dollar | 0,04381 AUD | 22,82 TWD |
| BRLBrasilianischer Real | 0,1668 BRL | 5,99 TWD |
| CADKanadischer Dollar | 0,0429 CAD | 23,31 TWD |
| CHFSchweizer Franken | 0,02515 CHF | 39,77 TWD |
| CLPChilenischer Peso | 30 CLP | 0,03279 TWD |
| CNYRenminbi Yuan | 0,2045 CNY | 4,89 TWD |
| CZKTschechische Krone | 0,6667 CZK | 1,50 TWD |
| DKKDänische Krone | 0,2046 DKK | 4,89 TWD |
| EUREuro | 0,02741 EUR | 36,48 TWD |
| GBPBritisches Pfund | 0,02288 GBP | 43,70 TWD |
| HKDHongkong-Dollar | 0,2408 HKD | 4,15 TWD |
| HUFUngarischer Forint | 9,99 HUF | 0,1001 TWD |
| IDRIndonesische Rupiah | 556,80 IDR | 0,001796 TWD |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 0,09636 ILS | 10,38 TWD |
| INRIndische Rupie | 2,91 INR | 0,3433 TWD |
| JPYJapanischer Yen | 5 JPY | 0,2064 TWD |
| KRWSüdkoreanischer Won | 41 KRW | 0,02424 TWD |
| LAKLaotischer Kip | 685,89 LAK | 0,001458 TWD |
| MXNMexikanischer Peso | 0,5712 MXN | 1,75 TWD |
| NOKNorwegische Krone | 0,2851 NOK | 3,51 TWD |
| NZDNeuseeland-Dollar | 0,05459 NZD | 18,32 TWD |
| PLNPolnischer Złoty | 0,1211 PLN | 8,26 TWD |
| SARSaudi-Rial | 0,1151 SAR | 8,69 TWD |
| SEKSchwedische Krone | 0,3001 SEK | 3,33 TWD |
| SGDSingapur-Dollar | 0,03925 SGD | 25,48 TWD |
| THBThailändischer Baht | 1,04 THB | 0,9659 TWD |
| TRYTürkische Lira | 1,53 TRY | 0,6519 TWD |
| USDUS-Dollar | 0,03068 USD | 32,59 TWD |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 0,5098 ZAR | 1,96 TWD |
In den 83 Tagen vom 13.08.2026 bis 03.11.2026 lag 1 TWD zwischen 0,03063 und 0,0318 USD, im Durchschnitt bei 0,03127 USD, und fiel um 1,19 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,03063 USD | 0,03145 USD | 0,03092 USD | −2,35 % |
| Letzte 83 Tage | 0,03063 USD | 0,0318 USD | 0,03127 USD | −1,19 % |
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.