Waluty
Każda z tych 31 walut ma własną stronę z dzisiejszymi kursami względem pozostałych i zmianami z 90 dni. Sam kalkulator obsługuje wszystkie 152 waluty, dla których publikujemy kurs.
| Waluta | Symbol | 1 jednostka w USD |
|---|---|---|
| AEDdirham ZEA | د.إ | 0,2723 USD |
| AUDdolar australijski | $ | 0,7003 USD |
| BRLreal brazylijski | R$ | 0,1839 USD |
| CADdolar kanadyjski | $ | 0,7152 USD |
| CHFfrank szwajcarski | CHF | 1,22 USD |
| CLPpeso chilijskie | $ | 0,001006 USD |
| CNYjuan chiński | ¥ | 0,15 USD |
| CZKkorona czeska | Kč | 0,04603 USD |
| DKKkorona duńska | kr | 0,15 USD |
| EUReuro | € | 1,12 USD |
| GBPfunt szterling | £ | 1,34 USD |
| HKDdolar hongkoński | $ | 0,1274 USD |
| HUFforint węgierski | Ft | 0,003069 USD |
| IDRrupia indonezyjska | Rp | 0,00005513 USD |
| ILSnowy szekel izraelski | ₪ | 0,3182 USD |
| INRrupia indyjska | ₹ | 0,01053 USD |
| JPYjen japoński | ¥ | 0,006334 USD |
| KRWwon południowokoreański | ₩ | 0,0007441 USD |
| LAKkip laotański | ₭ | 0,00004474 USD |
| MXNpeso meksykańskie | $ | 0,05361 USD |
| NOKkorona norweska | kr | 0,1077 USD |
| NZDdolar nowozelandzki | $ | 0,5622 USD |
| PLNzłoty polski | zł | 0,2537 USD |
| SARrial saudyjski | ر.س | 0,2667 USD |
| SEKkorona szwedzka | kr | 0,1023 USD |
| SGDdolar singapurski | $ | 0,7819 USD |
| THBbaht tajski | ฿ | 0,02964 USD |
| TRYlira turecka | ₺ | 0,02001 USD |
| TWDnowy dolar tajwański | $ | 0,03069 USD |
| USDdolar amerykański | $ | 1,00 USD |
| ZARrand południowoafrykański | R | 0,0602 USD |
