العملات
لكلٍّ من هذه العملات الـ31 صفحة خاصة بأسعار اليوم مقابل العملات الأخرى وحركة 90 يومًا. أما الحاسبة نفسها فتحوّل بين جميع العملات الـ152 التي ننشر لها سعرًا.
| العملة | الرمز | قيمة وحدة واحدة بعملة USD |
|---|---|---|
| AEDدرهم إماراتي | د.إ | 0.2723 USD |
| AUDدولار أسترالي | $ | 0.7003 USD |
| BRLريال برازيلي | R$ | 0.1839 USD |
| CADدولار كندي | $ | 0.7152 USD |
| CHFفرنك سويسري | CHF | 1.22 USD |
| CLPبيزو تشيلي | $ | 0.001006 USD |
| CNYيوان صيني | ¥ | 0.15 USD |
| CZKكرونة تشيكية | Kč | 0.04603 USD |
| DKKكرونة دنماركية | kr | 0.15 USD |
| EURيورو | € | 1.12 USD |
| GBPجنيه إسترليني | £ | 1.34 USD |
| HKDدولار هونغ كونغ | $ | 0.1274 USD |
| HUFفورينت هنغاري | Ft | 0.003069 USD |
| IDRروبية إندونيسية | Rp | 0.00005513 USD |
| ILSشيكل إسرائيلي جديد | ₪ | 0.3182 USD |
| INRروبية هندي | ₹ | 0.01053 USD |
| JPYين ياباني | ¥ | 0.006334 USD |
| KRWوون كوريا الجنوبية | ₩ | 0.0007441 USD |
| LAKكيب لاوسي | ₭ | 0.00004474 USD |
| MXNبيزو مكسيكي | $ | 0.05361 USD |
| NOKكرونة نرويجية | kr | 0.1077 USD |
| NZDدولار نيوزيلندي | $ | 0.5622 USD |
| PLNزلوتي بولندي | zł | 0.2537 USD |
| SARريال سعودي | ر.س | 0.2667 USD |
| SEKكرونة سويدية | kr | 0.1023 USD |
| SGDدولار سنغافوري | $ | 0.7819 USD |
| THBباخت تايلاندي | ฿ | 0.02964 USD |
| TRYليرة تركية | ₺ | 0.02001 USD |
| TWDدولار تايواني | $ | 0.03069 USD |
| USDدولار أمريكي | $ | 1.00 USD |
| ZARراند جنوب أفريقيا | R | 0.0602 USD |
