Monede
Fiecare dintre aceste 31 de monede are propria pagină, cu cursurile de azi față de celelalte și evoluția pe 90 de zile. Calculatorul în sine acoperă toate cele 152 de monede pentru care publicăm un curs.
| Monedă | Simbol | 1 unitate în USD |
|---|---|---|
| AEDdirham din Emiratele Arabe Unite | د.إ | 0,2723 USD |
| AUDdolar australian | $ | 0,7003 USD |
| BRLreal | R$ | 0,1839 USD |
| CADdolar canadian | $ | 0,7152 USD |
| CHFfranc elvețian | CHF | 1,22 USD |
| CLPpeso chilian | $ | 0,001006 USD |
| CNYyuan chinezesc | ¥ | 0,15 USD |
| CZKcoroană cehă | Kč | 0,04603 USD |
| DKKcoroană daneză | kr | 0,15 USD |
| EUReuro | € | 1,12 USD |
| GBPliră sterlină | £ | 1,34 USD |
| HKDdolar din Hong Kong | $ | 0,1274 USD |
| HUFforint | Ft | 0,003069 USD |
| IDRrupie indoneziană | Rp | 0,00005513 USD |
| ILSshekel israelian nou | ₪ | 0,3182 USD |
| INRrupie indiană | ₹ | 0,01053 USD |
| JPYyen japonez | ¥ | 0,006334 USD |
| KRWwon sud-coreean | ₩ | 0,0007441 USD |
| LAKkip laoțian | ₭ | 0,00004474 USD |
| MXNpeso mexican | $ | 0,05361 USD |
| NOKcoroană norvegiană | kr | 0,1077 USD |
| NZDdolar neozeelandez | $ | 0,5622 USD |
| PLNzlot | zł | 0,2537 USD |
| SARrial saudit | ر.س | 0,2667 USD |
| SEKcoroană suedeză | kr | 0,1023 USD |
| SGDdolar singaporez | $ | 0,7819 USD |
| THBbaht thailandez | ฿ | 0,02964 USD |
| TRYliră turcească | ₺ | 0,02001 USD |
| TWDdolar nou din Taiwan | $ | 0,03069 USD |
| USDdolar american | $ | 1,00 USD |
| ZARrand sud-african | R | 0,0602 USD |
