Schwedische Krone
- Code
- SEK
- Symbol
- Kr (wird mit anderen Währungen geteilt, daher zeigen wir den Code)
- Nachkommastellen
- 2
- Verwendet in
- Schweden
WährungsrechnerApp holenSEK-Kurse
1 SEK = 0,1022 USD
| Währung | 1 SEK = | 1 Einheit in SEK |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 0,3755 AED | 2,66 SEK |
| AUDAustralischer Dollar | 0,146 AUD | 6,85 SEK |
| BRLBrasilianischer Real | 0,5559 BRL | 1,80 SEK |
| CADKanadischer Dollar | 0,1429 CAD | 7,00 SEK |
| CHFSchweizer Franken | 0,08378 CHF | 11,94 SEK |
| CLPChilenischer Peso | 102 CLP | 0,00984 SEK |
| CNYRenminbi Yuan | 0,6814 CNY | 1,47 SEK |
| CZKTschechische Krone | 2,22 CZK | 0,4501 SEK |
| DKKDänische Krone | 0,6816 DKK | 1,47 SEK |
| EUREuro | 0,09133 EUR | 10,95 SEK |
| GBPBritisches Pfund | 0,07624 GBP | 13,12 SEK |
| HKDHongkong-Dollar | 0,8022 HKD | 1,25 SEK |
| HUFUngarischer Forint | 33,28 HUF | 0,03005 SEK |
| IDRIndonesische Rupiah | 1.855,21 IDR | 0,000539 SEK |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 0,3211 ILS | 3,11 SEK |
| INRIndische Rupie | 9,71 INR | 0,103 SEK |
| JPYJapanischer Yen | 16 JPY | 0,06195 SEK |
| KRWSüdkoreanischer Won | 137 KRW | 0,007277 SEK |
| LAKLaotischer Kip | 2.285,32 LAK | 0,0004376 SEK |
| MXNMexikanischer Peso | 1,90 MXN | 0,5255 SEK |
| NOKNorwegische Krone | 0,9499 NOK | 1,05 SEK |
| NZDNeuseeland-Dollar | 0,1819 NZD | 5,50 SEK |
| PLNPolnischer Złoty | 0,4034 PLN | 2,48 SEK |
| SARSaudi-Rial | 0,3834 SAR | 2,61 SEK |
| SGDSingapur-Dollar | 0,1308 SGD | 7,65 SEK |
| THBThailändischer Baht | 3,45 THB | 0,2899 SEK |
| TRYTürkische Lira | 5,11 TRY | 0,1956 SEK |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | 3,33 TWD | 0,3001 SEK |
| USDUS-Dollar | 0,1022 USD | 9,78 SEK |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 1,70 ZAR | 0,5888 SEK |
In den 83 Tagen vom 13.08.2026 bis 03.11.2026 lag 1 SEK zwischen 0,09954 und 0,1057 USD, im Durchschnitt bei 0,1023 USD, und fiel um 2,21 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,09964 USD | 0,1023 USD | 0,1007 USD | +2,60 % |
| Letzte 83 Tage | 0,09954 USD | 0,1057 USD | 0,1023 USD | −2,21 % |
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.