Norwegische Krone
- Code
- NOK
- Symbol
- Kr (wird mit anderen Währungen geteilt, daher zeigen wir den Code)
- Nachkommastellen
- 2
- Verwendet in
- Norwegen, Bouvetinsel und Spitzbergen und Jan Mayen
WährungsrechnerApp holenNOK-Kurse
1 NOK = 0,1076 USD
| Währung | 1 NOK = | 1 Einheit in NOK |
|---|---|---|
| AEDVAE-Dirham | 0,3952 AED | 2,53 NOK |
| AUDAustralischer Dollar | 0,1537 AUD | 6,51 NOK |
| BRLBrasilianischer Real | 0,5851 BRL | 1,71 NOK |
| CADKanadischer Dollar | 0,1505 CAD | 6,65 NOK |
| CHFSchweizer Franken | 0,08818 CHF | 11,34 NOK |
| CLPChilenischer Peso | 107 CLP | 0,009349 NOK |
| CNYRenminbi Yuan | 0,7172 CNY | 1,39 NOK |
| CZKTschechische Krone | 2,34 CZK | 0,4277 NOK |
| DKKDänische Krone | 0,7175 DKK | 1,39 NOK |
| EUREuro | 0,09612 EUR | 10,40 NOK |
| GBPBritisches Pfund | 0,08025 GBP | 12,46 NOK |
| HKDHongkong-Dollar | 0,8444 HKD | 1,18 NOK |
| HUFUngarischer Forint | 35,02 HUF | 0,02856 NOK |
| IDRIndonesische Rupiah | 1.951,99 IDR | 0,0005123 NOK |
| ILSIsraelischer Neuer Schekel | 0,3381 ILS | 2,96 NOK |
| INRIndische Rupie | 10,22 INR | 0,09789 NOK |
| JPYJapanischer Yen | 17 JPY | 0,05886 NOK |
| KRWSüdkoreanischer Won | 145 KRW | 0,006916 NOK |
| LAKLaotischer Kip | 2.405,36 LAK | 0,0004157 NOK |
| MXNMexikanischer Peso | 2,00 MXN | 0,4992 NOK |
| NZDNeuseeland-Dollar | 0,1915 NZD | 5,22 NOK |
| PLNPolnischer Złoty | 0,4246 PLN | 2,36 NOK |
| SARSaudi-Rial | 0,4035 SAR | 2,48 NOK |
| SEKSchwedische Krone | 1,05 SEK | 0,9503 NOK |
| SGDSingapur-Dollar | 0,1377 SGD | 7,26 NOK |
| THBThailändischer Baht | 3,63 THB | 0,2754 NOK |
| TRYTürkische Lira | 5,38 TRY | 0,1859 NOK |
| TWDNeuer Taiwan-Dollar | 3,51 TWD | 0,2851 NOK |
| USDUS-Dollar | 0,1076 USD | 9,29 NOK |
| ZARSüdafrikanischer Rand | 1,79 ZAR | 0,5594 NOK |
In den 83 Tagen vom 13.08.2026 bis 03.11.2026 lag 1 NOK zwischen 0,1038 und 0,1088 USD, im Durchschnitt bei 0,1064 USD, und stieg um 2,13 %.
| Zeitraum | Tief | Hoch | Durchschnitt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 0,1042 USD | 0,1086 USD | 0,1063 USD | +3,25 % |
| Letzte 83 Tage | 0,1038 USD | 0,1088 USD | 0,1064 USD | +2,13 % |
Die Kurse sind indikative Referenz-Mittelkurse, stündlich aktualisiert. Banken, Kartennetzwerke und Wechselstuben schlagen in der Regel eine Marge oder Gebühr auf. So funktionieren unsere Kurse.