Ρουπία Ινδίας
- Κωδικός
- INR
- Σύμβολο
- ₹
- Δεκαδικά ψηφία
- 2
- Χρησιμοποιείται σε
- Ινδία και Μπουτάν
Αριθμομηχανή ΝομισμάτωνΛήψη της εφαρμογήςΙσοτιμίες INR
1 INR = 0,01053 USD
| Νόμισμα | 1 INR = | 1 μονάδα σε INR |
|---|---|---|
| AEDΝτιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | 0,03867 AED | 25,86 INR |
| AUDΔολάριο Αυστραλίας | 0,01504 AUD | 66,48 INR |
| BRLΡεάλ Βραζιλίας | 0,05725 BRL | 17,47 INR |
| CADΔολάριο Καναδά | 0,01472 CAD | 67,92 INR |
| CHFΦράγκο Ελβετίας | 0,00863 CHF | 115,88 INR |
| CLPΠέσο Χιλής | 10 CLP | 0,09555 INR |
| CNYΓουάν Κίνας | 0,07014 CNY | 14,26 INR |
| CZKΚορόνα Τσεχίας | 0,2288 CZK | 4,37 INR |
| DKKΚορόνα Δανίας | 0,07022 DKK | 14,24 INR |
| EURΕυρώ | 0,009407 EUR | 106,31 INR |
| GBPΛίρα Στερλίνα Βρετανίας | 0,007854 GBP | 127,33 INR |
| HKDΔολάριο Χονγκ Κονγκ | 0,08262 HKD | 12,10 INR |
| HUFΦιορίνι Ουγγαρίας | 3,43 HUF | 0,2917 INR |
| IDRΡουπία Ινδονησίας | 191,12 IDR | 0,005232 INR |
| ILSΝέο Σέκελ Ισραήλ | 0,0331 ILS | 30,21 INR |
| JPYΓιεν Ιαπωνίας | 2 JPY | 0,6015 INR |
| KRWΓουόν Νότιας Κορέας | 14 KRW | 0,07073 INR |
| LAKΚιπ Λάος | 235,09 LAK | 0,004254 INR |
| MXNΠέσο Μεξικού | 0,196 MXN | 5,10 INR |
| NOKΚορόνα Νορβηγίας | 0,09788 NOK | 10,22 INR |
| NZDΔολάριο Νέας Ζηλανδίας | 0,01874 NZD | 53,36 INR |
| PLNΖλότι Πολωνίας | 0,04155 PLN | 24,07 INR |
| SARΡιάλ Σαουδικής Αραβίας | 0,03949 SAR | 25,33 INR |
| SEKΚορόνα Σουηδίας | 0,103 SEK | 9,71 INR |
| SGDΔολάριο Σιγκαπούρης | 0,01347 SGD | 74,22 INR |
| THBΜπατ Ταϊλάνδης | 0,3552 THB | 2,82 INR |
| TRYΛίρα Τουρκίας | 0,5265 TRY | 1,90 INR |
| TWDΝέο δολάριο Ταϊβάν | 0,3433 TWD | 2,91 INR |
| USDΔολάριο ΗΠΑ | 0,01053 USD | 94,97 INR |
| ZARΡαντ Νότιας Αφρικής | 0,1749 ZAR | 5,72 INR |
Μέσα σε 83 ημέρες από 13 Αυγ 2026 έως 3 Νοε 2026, το 1 INR κινήθηκε μεταξύ 0,01031 και 0,01058 USD, με μέσο όρο 0,01046 USD, και ανέβηκε κατά 0,47%.
| Περίοδος | Χαμηλό | Υψηλό | Μέσος όρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0,01031 USD | 0,01057 USD | 0,01047 USD | +1,48% |
| Τελευταίες 83 ημέρες | 0,01031 USD | 0,01058 USD | 0,01046 USD | +0,47% |
Οι ισοτιμίες είναι ενδεικτικές μέσες ισοτιμίες αγοράς αναφοράς, με ενημέρωση κάθε ώρα. Οι τράπεζες, τα δίκτυα καρτών και τα ανταλλακτήρια συνήθως προσθέτουν περιθώριο ή προμήθεια. Πώς λειτουργούν οι ισοτιμίες μας.