Ευρώ
- Κωδικός
- EUR
- Σύμβολο
- €
- Δεκαδικά ψηφία
- 2
- Χρησιμοποιείται σε
- Αγιος Βαρθολομαίος, Άγιος Μαρίνος, Άγιος Μαρτίνος (Γαλλικό τμήμα), Ανδόρα, Αυστρία, Βατικανό και 30 ακόμη
Αριθμομηχανή ΝομισμάτωνΛήψη της εφαρμογήςΙσοτιμίες EUR
1 EUR = 1,12 USD
| Νόμισμα | 1 EUR = | 1 μονάδα σε EUR |
|---|---|---|
| AEDΝτιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | 4,11 AED | 0,2432 EUR |
| AUDΔολάριο Αυστραλίας | 1,60 AUD | 0,6255 EUR |
| BRLΡεάλ Βραζιλίας | 6,09 BRL | 0,1643 EUR |
| CADΔολάριο Καναδά | 1,57 CAD | 0,6389 EUR |
| CHFΦράγκο Ελβετίας | 0,9175 CHF | 1,09 EUR |
| CLPΠέσο Χιλής | 1.113 CLP | 0,0008986 EUR |
| CNYΓουάν Κίνας | 7,46 CNY | 0,134 EUR |
| CZKΚορόνα Τσεχίας | 24,32 CZK | 0,04111 EUR |
| DKKΚορόνα Δανίας | 7,46 DKK | 0,134 EUR |
| GBPΛίρα Στερλίνα Βρετανίας | 0,8349 GBP | 1,20 EUR |
| HKDΔολάριο Χονγκ Κονγκ | 8,78 HKD | 0,1138 EUR |
| HUFΦιορίνι Ουγγαρίας | 364,78 HUF | 0,002741 EUR |
| IDRΡουπία Ινδονησίας | 20.307,58 IDR | 0,00004924 EUR |
| ILSΝέο Σέκελ Ισραήλ | 3,52 ILS | 0,2843 EUR |
| INRΡουπία Ινδίας | 106,28 INR | 0,00941 EUR |
| JPYΓιεν Ιαπωνίας | 177 JPY | 0,005657 EUR |
| KRWΓουόν Νότιας Κορέας | 1.505 KRW | 0,0006646 EUR |
| LAKΚιπ Λάος | 25.025,10 LAK | 0,00003996 EUR |
| MXNΠέσο Μεξικού | 20,88 MXN | 0,04788 EUR |
| NOKΚορόνα Νορβηγίας | 10,40 NOK | 0,09618 EUR |
| NZDΔολάριο Νέας Ζηλανδίας | 1,99 NZD | 0,5021 EUR |
| PLNΖλότι Πολωνίας | 4,41 PLN | 0,2266 EUR |
| SARΡιάλ Σαουδικής Αραβίας | 4,20 SAR | 0,2382 EUR |
| SEKΚορόνα Σουηδίας | 10,94 SEK | 0,0914 EUR |
| SGDΔολάριο Σιγκαπούρης | 1,43 SGD | 0,6984 EUR |
| THBΜπατ Ταϊλάνδης | 37,77 THB | 0,02648 EUR |
| TRYΛίρα Τουρκίας | 55,95 TRY | 0,01787 EUR |
| TWDΝέο δολάριο Ταϊβάν | 36,48 TWD | 0,02741 EUR |
| USDΔολάριο ΗΠΑ | 1,12 USD | 0,8932 EUR |
| ZARΡαντ Νότιας Αφρικής | 18,60 ZAR | 0,05377 EUR |
Μέσα σε 82 ημέρες από 13 Αυγ 2026 έως 2 Νοε 2026, το 1 EUR κινήθηκε μεταξύ 1,11 και 1,17 USD, με μέσο όρο 1,14 USD, και υποχώρησε κατά 2,93%.
| Περίοδος | Χαμηλό | Υψηλό | Μέσος όρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Τελευταίες 30 ημέρες | 1,11 USD | 1,13 USD | 1,12 USD | −0,53% |
| Τελευταίες 82 ημέρες | 1,11 USD | 1,17 USD | 1,14 USD | −2,93% |
Οι ισοτιμίες είναι ενδεικτικές μέσες ισοτιμίες αγοράς αναφοράς, με ενημέρωση κάθε ώρα. Οι τράπεζες, τα δίκτυα καρτών και τα ανταλλακτήρια συνήθως προσθέτουν περιθώριο ή προμήθεια. Πώς λειτουργούν οι ισοτιμίες μας.