Φιορίνι Ουγγαρίας
- Κωδικός
- HUF
- Σύμβολο
- Ft
- Δεκαδικά ψηφία
- 2
- Χρησιμοποιείται σε
- Ουγγαρία
Το ISO 4217 ορίζει 2 δεκαδικά ψηφία, παρότι τα κέρματα fillér δεν χρησιμοποιούνται πλέον.
Αριθμομηχανή ΝομισμάτωνΛήψη της εφαρμογήςΙσοτιμίες HUF
1 HUF = 0,003073 USD
| Νόμισμα | 1 HUF = | 1 μονάδα σε HUF |
|---|---|---|
| AEDΝτιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | 0,01129 AED | 88,61 HUF |
| AUDΔολάριο Αυστραλίας | 0,004388 AUD | 227,88 HUF |
| BRLΡεάλ Βραζιλίας | 0,01671 BRL | 59,84 HUF |
| CADΔολάριο Καναδά | 0,004297 CAD | 232,71 HUF |
| CHFΦράγκο Ελβετίας | 0,002518 CHF | 397,07 HUF |
| CLPΠέσο Χιλής | 3 CLP | 0,3274 HUF |
| CNYΓουάν Κίνας | 0,02048 CNY | 48,82 HUF |
| CZKΚορόνα Τσεχίας | 0,06678 CZK | 14,97 HUF |
| DKKΚορόνα Δανίας | 0,02049 DKK | 48,80 HUF |
| EURΕυρώ | 0,002745 EUR | 364,27 HUF |
| GBPΛίρα Στερλίνα Βρετανίας | 0,002292 GBP | 436,34 HUF |
| HKDΔολάριο Χονγκ Κονγκ | 0,02411 HKD | 41,47 HUF |
| IDRΡουπία Ινδονησίας | 55,75 IDR | 0,01794 HUF |
| ILSΝέο Σέκελ Ισραήλ | 0,009656 ILS | 103,57 HUF |
| INRΡουπία Ινδίας | 0,2917 INR | 3,43 HUF |
| JPYΓιεν Ιαπωνίας | 0,4852 JPY | 2,06 HUF |
| KRWΓουόν Νότιας Κορέας | 4 KRW | 0,2422 HUF |
| LAKΚιπ Λάος | 68,69 LAK | 0,01456 HUF |
| MXNΠέσο Μεξικού | 0,05721 MXN | 17,48 HUF |
| NOKΚορόνα Νορβηγίας | 0,02856 NOK | 35,02 HUF |
| NZDΔολάριο Νέας Ζηλανδίας | 0,005468 NZD | 182,87 HUF |
| PLNΖλότι Πολωνίας | 0,01213 PLN | 82,47 HUF |
| SARΡιάλ Σαουδικής Αραβίας | 0,01152 SAR | 86,77 HUF |
| SEKΚορόνα Σουηδίας | 0,03005 SEK | 33,27 HUF |
| SGDΔολάριο Σιγκαπούρης | 0,003931 SGD | 254,36 HUF |
| THBΜπατ Ταϊλάνδης | 0,1037 THB | 9,64 HUF |
| TRYΛίρα Τουρκίας | 0,1536 TRY | 6,51 HUF |
| TWDΝέο δολάριο Ταϊβάν | 0,1002 TWD | 9,98 HUF |
| USDΔολάριο ΗΠΑ | 0,003073 USD | 325,40 HUF |
| ZARΡαντ Νότιας Αφρικής | 0,05106 ZAR | 19,59 HUF |
Μέσα σε 83 ημέρες από 13 Αυγ 2026 έως 3 Νοε 2026, το 1 HUF κινήθηκε μεταξύ 0,003036 και 0,003229 USD, με μέσο όρο 0,003129 USD, και υποχώρησε κατά 2,95%.
| Περίοδος | Χαμηλό | Υψηλό | Μέσος όρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0,003036 USD | 0,003095 USD | 0,003066 USD | +0,70% |
| Τελευταίες 83 ημέρες | 0,003036 USD | 0,003229 USD | 0,003129 USD | −2,95% |
Το ISO 4217 ορίζει 2 δεκαδικά ψηφία, παρότι τα κέρματα fillér δεν χρησιμοποιούνται πλέον.
Οι ισοτιμίες είναι ενδεικτικές μέσες ισοτιμίες αγοράς αναφοράς, με ενημέρωση κάθε ώρα. Οι τράπεζες, τα δίκτυα καρτών και τα ανταλλακτήρια συνήθως προσθέτουν περιθώριο ή προμήθεια. Πώς λειτουργούν οι ισοτιμίες μας.