Κορόνα Δανίας
- Κωδικός
- DKK
- Σύμβολο
- Kr (το χρησιμοποιούν και άλλα νομίσματα, γι’ αυτό δείχνουμε τον κωδικό)
- Δεκαδικά ψηφία
- 2
- Χρησιμοποιείται σε
- Δανία, Γροιλανδία και Νήσοι Φερόες
Διατηρείται σε στενό εύρος διακύμανσης έναντι του EUR (ERM II).
Αριθμομηχανή ΝομισμάτωνΛήψη της εφαρμογήςΙσοτιμίες DKK
1 DKK = 0,15 USD
| Νόμισμα | 1 DKK = | 1 μονάδα σε DKK |
|---|---|---|
| AEDΝτιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | 0,5508 AED | 1,82 DKK |
| AUDΔολάριο Αυστραλίας | 0,2142 AUD | 4,67 DKK |
| BRLΡεάλ Βραζιλίας | 0,8156 BRL | 1,23 DKK |
| CADΔολάριο Καναδά | 0,2097 CAD | 4,77 DKK |
| CHFΦράγκο Ελβετίας | 0,1229 CHF | 8,14 DKK |
| CLPΠέσο Χιλής | 149 CLP | 0,006707 DKK |
| CNYΓουάν Κίνας | 0,9997 CNY | 1,00 DKK |
| CZKΚορόνα Τσεχίας | 3,26 CZK | 0,3068 DKK |
| EURΕυρώ | 0,134 EUR | 7,46 DKK |
| GBPΛίρα Στερλίνα Βρετανίας | 0,1119 GBP | 8,94 DKK |
| HKDΔολάριο Χονγκ Κονγκ | 1,18 HKD | 0,8497 DKK |
| HUFΦιορίνι Ουγγαρίας | 48,83 HUF | 0,02048 DKK |
| IDRΡουπία Ινδονησίας | 2.721,78 IDR | 0,0003674 DKK |
| ILSΝέο Σέκελ Ισραήλ | 0,471 ILS | 2,12 DKK |
| INRΡουπία Ινδίας | 14,24 INR | 0,07023 DKK |
| JPYΓιεν Ιαπωνίας | 24 JPY | 0,04222 DKK |
| KRWΓουόν Νότιας Κορέας | 202 KRW | 0,00496 DKK |
| LAKΚιπ Λάος | 3.352,79 LAK | 0,0002983 DKK |
| MXNΠέσο Μεξικού | 2,79 MXN | 0,3582 DKK |
| NOKΚορόνα Νορβηγίας | 1,39 NOK | 0,7175 DKK |
| NZDΔολάριο Νέας Ζηλανδίας | 0,2668 NZD | 3,75 DKK |
| PLNΖλότι Πολωνίας | 0,5918 PLN | 1,69 DKK |
| SARΡιάλ Σαουδικής Αραβίας | 0,5625 SAR | 1,78 DKK |
| SEKΚορόνα Σουηδίας | 1,47 SEK | 0,6816 DKK |
| SGDΔολάριο Σιγκαπούρης | 0,1919 SGD | 5,21 DKK |
| THBΜπατ Ταϊλάνδης | 5,06 THB | 0,1976 DKK |
| TRYΛίρα Τουρκίας | 7,50 TRY | 0,1334 DKK |
| TWDΝέο δολάριο Ταϊβάν | 4,89 TWD | 0,2046 DKK |
| USDΔολάριο ΗΠΑ | 0,15 USD | 6,67 DKK |
| ZARΡαντ Νότιας Αφρικής | 2,49 ZAR | 0,4013 DKK |
Μέσα σε 83 ημέρες από 13 Αυγ 2026 έως 3 Νοε 2026, το 1 DKK κινήθηκε μεταξύ 0,1489 και 0,1564 USD, με μέσο όρο 0,1527 USD, και υποχώρησε κατά 2,95%.
| Περίοδος | Χαμηλό | Υψηλό | Μέσος όρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0,1489 USD | 0,1506 USD | 0,1498 USD | +0,07% |
| Τελευταίες 83 ημέρες | 0,1489 USD | 0,1564 USD | 0,1527 USD | −2,95% |
Διατηρείται σε στενό εύρος διακύμανσης έναντι του EUR (ERM II).
Οι ισοτιμίες είναι ενδεικτικές μέσες ισοτιμίες αγοράς αναφοράς, με ενημέρωση κάθε ώρα. Οι τράπεζες, τα δίκτυα καρτών και τα ανταλλακτήρια συνήθως προσθέτουν περιθώριο ή προμήθεια. Πώς λειτουργούν οι ισοτιμίες μας.