Δολάριο Χονγκ Κονγκ
- Κωδικός
- HKD
- Σύμβολο
- $ (το χρησιμοποιούν και άλλα νομίσματα, γι’ αυτό δείχνουμε τον κωδικό)
- Δεκαδικά ψηφία
- 2
- Χρησιμοποιείται σε
- Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας
Συνδεδεμένο με το USD εντός εύρους διακύμανσης.
Αριθμομηχανή ΝομισμάτωνΛήψη της εφαρμογήςΙσοτιμίες HKD
1 HKD = 0,1274 USD
| Νόμισμα | 1 HKD = | 1 μονάδα σε HKD |
|---|---|---|
| AEDΝτιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | 0,468 AED | 2,14 HKD |
| AUDΔολάριο Αυστραλίας | 0,182 AUD | 5,50 HKD |
| BRLΡεάλ Βραζιλίας | 0,6929 BRL | 1,44 HKD |
| CADΔολάριο Καναδά | 0,1782 CAD | 5,61 HKD |
| CHFΦράγκο Ελβετίας | 0,1044 CHF | 9,58 HKD |
| CLPΠέσο Χιλής | 127 CLP | 0,007894 HKD |
| CNYΓουάν Κίνας | 0,8494 CNY | 1,18 HKD |
| CZKΚορόνα Τσεχίας | 2,77 CZK | 0,3611 HKD |
| DKKΚορόνα Δανίας | 0,8497 DKK | 1,18 HKD |
| EURΕυρώ | 0,1138 EUR | 8,78 HKD |
| GBPΛίρα Στερλίνα Βρετανίας | 0,09504 GBP | 10,52 HKD |
| HUFΦιορίνι Ουγγαρίας | 41,47 HUF | 0,02411 HKD |
| IDRΡουπία Ινδονησίας | 2.311,73 IDR | 0,0004326 HKD |
| ILSΝέο Σέκελ Ισραήλ | 0,4004 ILS | 2,50 HKD |
| INRΡουπία Ινδίας | 12,10 INR | 0,08266 HKD |
| JPYΓιεν Ιαπωνίας | 20 JPY | 0,0497 HKD |
| KRWΓουόν Νότιας Κορέας | 171 KRW | 0,00584 HKD |
| LAKΚιπ Λάος | 2.848,65 LAK | 0,000351 HKD |
| MXNΠέσο Μεξικού | 2,37 MXN | 0,4215 HKD |
| NOKΚορόνα Νορβηγίας | 1,18 NOK | 0,8444 HKD |
| NZDΔολάριο Νέας Ζηλανδίας | 0,2268 NZD | 4,41 HKD |
| PLNΖλότι Πολωνίας | 0,5028 PLN | 1,99 HKD |
| SARΡιάλ Σαουδικής Αραβίας | 0,4779 SAR | 2,09 HKD |
| SEKΚορόνα Σουηδίας | 1,25 SEK | 0,8024 HKD |
| SGDΔολάριο Σιγκαπούρης | 0,163 SGD | 6,13 HKD |
| THBΜπατ Ταϊλάνδης | 4,30 THB | 0,2325 HKD |
| TRYΛίρα Τουρκίας | 6,37 TRY | 0,157 HKD |
| TWDΝέο δολάριο Ταϊβάν | 4,15 TWD | 0,2408 HKD |
| USDΔολάριο ΗΠΑ | 0,1274 USD | 7,85 HKD |
| ZARΡαντ Νότιας Αφρικής | 2,12 ZAR | 0,4723 HKD |
Μέσα σε 83 ημέρες από 13 Αυγ 2026 έως 3 Νοε 2026, το 1 HKD κινήθηκε μεταξύ 0,1274 και 0,1276 USD, με μέσο όρο 0,1275 USD, και ανέβηκε κατά 0,01%.
| Περίοδος | Χαμηλό | Υψηλό | Μέσος όρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0,1274 USD | 0,1276 USD | 0,1274 USD | 0,00% |
| Τελευταίες 83 ημέρες | 0,1274 USD | 0,1276 USD | 0,1275 USD | +0,01% |
Συνδεδεμένο με το USD εντός εύρους διακύμανσης.
Οι ισοτιμίες είναι ενδεικτικές μέσες ισοτιμίες αγοράς αναφοράς, με ενημέρωση κάθε ώρα. Οι τράπεζες, τα δίκτυα καρτών και τα ανταλλακτήρια συνήθως προσθέτουν περιθώριο ή προμήθεια. Πώς λειτουργούν οι ισοτιμίες μας.