Λίρα Τουρκίας
- Κωδικός
- TRY
- Σύμβολο
- ₺
- Δεκαδικά ψηφία
- 2
- Χρησιμοποιείται σε
- Τουρκία
Νόμισμα υψηλής μεταβλητότητας· η επικαιρότητα της ισοτιμίας παρακολουθείται αυστηρότερα.
Αριθμομηχανή ΝομισμάτωνΛήψη της εφαρμογήςΙσοτιμίες TRY
1 TRY = 0,02 USD
| Νόμισμα | 1 TRY = | 1 μονάδα σε TRY |
|---|---|---|
| AEDΝτιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | 0,07346 AED | 13,61 TRY |
| AUDΔολάριο Αυστραλίας | 0,02856 AUD | 35,01 TRY |
| BRLΡεάλ Βραζιλίας | 0,1088 BRL | 9,19 TRY |
| CADΔολάριο Καναδά | 0,02797 CAD | 35,76 TRY |
| CHFΦράγκο Ελβετίας | 0,01639 CHF | 61,01 TRY |
| CLPΠέσο Χιλής | 20 CLP | 0,0503 TRY |
| CNYΓουάν Κίνας | 0,1333 CNY | 7,50 TRY |
| CZKΚορόνα Τσεχίας | 0,4346 CZK | 2,30 TRY |
| DKKΚορόνα Δανίας | 0,1334 DKK | 7,50 TRY |
| EURΕυρώ | 0,01787 EUR | 55,97 TRY |
| GBPΛίρα Στερλίνα Βρετανίας | 0,01492 GBP | 67,04 TRY |
| HKDΔολάριο Χονγκ Κονγκ | 0,157 HKD | 6,37 TRY |
| HUFΦιορίνι Ουγγαρίας | 6,51 HUF | 0,1536 TRY |
| IDRΡουπία Ινδονησίας | 362,97 IDR | 0,002755 TRY |
| ILSΝέο Σέκελ Ισραήλ | 0,06282 ILS | 15,92 TRY |
| INRΡουπία Ινδίας | 1,90 INR | 0,5266 TRY |
| JPYΓιεν Ιαπωνίας | 3 JPY | 0,3166 TRY |
| KRWΓουόν Νότιας Κορέας | 27 KRW | 0,03719 TRY |
| LAKΚιπ Λάος | 447,12 LAK | 0,002237 TRY |
| MXNΠέσο Μεξικού | 0,3723 MXN | 2,69 TRY |
| NOKΚορόνα Νορβηγίας | 0,1859 NOK | 5,38 TRY |
| NZDΔολάριο Νέας Ζηλανδίας | 0,03559 NZD | 28,10 TRY |
| PLNΖλότι Πολωνίας | 0,07892 PLN | 12,67 TRY |
| SARΡιάλ Σαουδικής Αραβίας | 0,07501 SAR | 13,33 TRY |
| SEKΚορόνα Σουηδίας | 0,1956 SEK | 5,11 TRY |
| SGDΔολάριο Σιγκαπούρης | 0,02559 SGD | 39,08 TRY |
| THBΜπατ Ταϊλάνδης | 0,6749 THB | 1,48 TRY |
| TWDΝέο δολάριο Ταϊβάν | 0,6519 TWD | 1,53 TRY |
| USDΔολάριο ΗΠΑ | 0,02 USD | 49,99 TRY |
| ZARΡαντ Νότιας Αφρικής | 0,3323 ZAR | 3,01 TRY |
Μέσα σε 83 ημέρες από 13 Αυγ 2026 έως 3 Νοε 2026, το 1 TRY κινήθηκε μεταξύ 0,02 και 0,02093 USD, με μέσο όρο 0,02046 USD, και υποχώρησε κατά 4,42%.
| Περίοδος | Χαμηλό | Υψηλό | Μέσος όρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0,02 USD | 0,02034 USD | 0,02016 USD | −1,68% |
| Τελευταίες 83 ημέρες | 0,02 USD | 0,02093 USD | 0,02046 USD | −4,42% |
Νόμισμα υψηλής μεταβλητότητας· η επικαιρότητα της ισοτιμίας παρακολουθείται αυστηρότερα.
Οι ισοτιμίες είναι ενδεικτικές μέσες ισοτιμίες αγοράς αναφοράς, με ενημέρωση κάθε ώρα. Οι τράπεζες, τα δίκτυα καρτών και τα ανταλλακτήρια συνήθως προσθέτουν περιθώριο ή προμήθεια. Πώς λειτουργούν οι ισοτιμίες μας.