Δολάριο Νέας Ζηλανδίας
- Κωδικός
- NZD
- Σύμβολο
- $ (το χρησιμοποιούν και άλλα νομίσματα, γι’ αυτό δείχνουμε τον κωδικό)
- Δεκαδικά ψηφία
- 2
- Χρησιμοποιείται σε
- Νέα Ζηλανδία, Νήσοι Κουκ, Νήσοι Πίτκερν, Νιούε και Τοκελάου
Αριθμομηχανή ΝομισμάτωνΛήψη της εφαρμογήςΙσοτιμίες NZD
1 NZD = 0,562 USD
| Νόμισμα | 1 NZD = | 1 μονάδα σε NZD |
|---|---|---|
| AEDΝτιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | 2,06 AED | 0,4845 NZD |
| AUDΔολάριο Αυστραλίας | 0,8025 AUD | 1,25 NZD |
| BRLΡεάλ Βραζιλίας | 3,06 BRL | 0,3273 NZD |
| CADΔολάριο Καναδά | 0,7858 CAD | 1,27 NZD |
| CHFΦράγκο Ελβετίας | 0,4605 CHF | 2,17 NZD |
| CLPΠέσο Χιλής | 559 CLP | 0,00179 NZD |
| CNYΓουάν Κίνας | 3,75 CNY | 0,267 NZD |
| CZKΚορόνα Τσεχίας | 12,21 CZK | 0,08189 NZD |
| DKKΚορόνα Δανίας | 3,75 DKK | 0,2669 NZD |
| EURΕυρώ | 0,502 EUR | 1,99 NZD |
| GBPΛίρα Στερλίνα Βρετανίας | 0,4191 GBP | 2,39 NZD |
| HKDΔολάριο Χονγκ Κονγκ | 4,41 HKD | 0,2268 NZD |
| HUFΦιορίνι Ουγγαρίας | 182,87 HUF | 0,005468 NZD |
| IDRΡουπία Ινδονησίας | 10.194,34 IDR | 0,00009809 NZD |
| ILSΝέο Σέκελ Ισραήλ | 1,77 ILS | 0,5663 NZD |
| INRΡουπία Ινδίας | 53,35 INR | 0,01874 NZD |
| JPYΓιεν Ιαπωνίας | 89 JPY | 0,01127 NZD |
| KRWΓουόν Νότιας Κορέας | 755 KRW | 0,001324 NZD |
| LAKΚιπ Λάος | 12.562,05 LAK | 0,0000796 NZD |
| MXNΠέσο Μεξικού | 10,46 MXN | 0,09559 NZD |
| NOKΚορόνα Νορβηγίας | 5,22 NOK | 0,1915 NZD |
| PLNΖλότι Πολωνίας | 2,22 PLN | 0,451 NZD |
| SARΡιάλ Σαουδικής Αραβίας | 2,11 SAR | 0,4745 NZD |
| SEKΚορόνα Σουηδίας | 5,50 SEK | 0,182 NZD |
| SGDΔολάριο Σιγκαπούρης | 0,7189 SGD | 1,39 NZD |
| THBΜπατ Ταϊλάνδης | 18,96 THB | 0,05273 NZD |
| TRYΛίρα Τουρκίας | 28,09 TRY | 0,0356 NZD |
| TWDΝέο δολάριο Ταϊβάν | 18,32 TWD | 0,0546 NZD |
| USDΔολάριο ΗΠΑ | 0,562 USD | 1,78 NZD |
| ZARΡαντ Νότιας Αφρικής | 9,34 ZAR | 0,1071 NZD |
Μέσα σε 83 ημέρες από 13 Αυγ 2026 έως 3 Νοε 2026, το 1 NZD κινήθηκε μεταξύ 0,5591 και 0,5979 USD, με μέσο όρο 0,5752 USD, και υποχώρησε κατά 4,13%.
| Περίοδος | Χαμηλό | Υψηλό | Μέσος όρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0,5591 USD | 0,57 USD | 0,564 USD | +0,37% |
| Τελευταίες 83 ημέρες | 0,5591 USD | 0,5979 USD | 0,5752 USD | −4,13% |
Οι ισοτιμίες είναι ενδεικτικές μέσες ισοτιμίες αγοράς αναφοράς, με ενημέρωση κάθε ώρα. Οι τράπεζες, τα δίκτυα καρτών και τα ανταλλακτήρια συνήθως προσθέτουν περιθώριο ή προμήθεια. Πώς λειτουργούν οι ισοτιμίες μας.