Κορόνα Νορβηγίας
- Κωδικός
- NOK
- Σύμβολο
- Kr (το χρησιμοποιούν και άλλα νομίσματα, γι’ αυτό δείχνουμε τον κωδικό)
- Δεκαδικά ψηφία
- 2
- Χρησιμοποιείται σε
- Νορβηγία, Νήσος Μπουβέ και Σβάλμπαρντ και Γιαν Μαγιέν
Αριθμομηχανή ΝομισμάτωνΛήψη της εφαρμογήςΙσοτιμίες NOK
1 NOK = 0,1076 USD
| Νόμισμα | 1 NOK = | 1 μονάδα σε NOK |
|---|---|---|
| AEDΝτιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | 0,3952 AED | 2,53 NOK |
| AUDΔολάριο Αυστραλίας | 0,1537 AUD | 6,51 NOK |
| BRLΡεάλ Βραζιλίας | 0,5851 BRL | 1,71 NOK |
| CADΔολάριο Καναδά | 0,1505 CAD | 6,65 NOK |
| CHFΦράγκο Ελβετίας | 0,08818 CHF | 11,34 NOK |
| CLPΠέσο Χιλής | 107 CLP | 0,009349 NOK |
| CNYΓουάν Κίνας | 0,7172 CNY | 1,39 NOK |
| CZKΚορόνα Τσεχίας | 2,34 CZK | 0,4277 NOK |
| DKKΚορόνα Δανίας | 0,7175 DKK | 1,39 NOK |
| EURΕυρώ | 0,09612 EUR | 10,40 NOK |
| GBPΛίρα Στερλίνα Βρετανίας | 0,08025 GBP | 12,46 NOK |
| HKDΔολάριο Χονγκ Κονγκ | 0,8444 HKD | 1,18 NOK |
| HUFΦιορίνι Ουγγαρίας | 35,02 HUF | 0,02856 NOK |
| IDRΡουπία Ινδονησίας | 1.951,99 IDR | 0,0005123 NOK |
| ILSΝέο Σέκελ Ισραήλ | 0,3381 ILS | 2,96 NOK |
| INRΡουπία Ινδίας | 10,22 INR | 0,09789 NOK |
| JPYΓιεν Ιαπωνίας | 17 JPY | 0,05886 NOK |
| KRWΓουόν Νότιας Κορέας | 145 KRW | 0,006916 NOK |
| LAKΚιπ Λάος | 2.405,36 LAK | 0,0004157 NOK |
| MXNΠέσο Μεξικού | 2,00 MXN | 0,4992 NOK |
| NZDΔολάριο Νέας Ζηλανδίας | 0,1915 NZD | 5,22 NOK |
| PLNΖλότι Πολωνίας | 0,4246 PLN | 2,36 NOK |
| SARΡιάλ Σαουδικής Αραβίας | 0,4035 SAR | 2,48 NOK |
| SEKΚορόνα Σουηδίας | 1,05 SEK | 0,9503 NOK |
| SGDΔολάριο Σιγκαπούρης | 0,1377 SGD | 7,26 NOK |
| THBΜπατ Ταϊλάνδης | 3,63 THB | 0,2754 NOK |
| TRYΛίρα Τουρκίας | 5,38 TRY | 0,1859 NOK |
| TWDΝέο δολάριο Ταϊβάν | 3,51 TWD | 0,2851 NOK |
| USDΔολάριο ΗΠΑ | 0,1076 USD | 9,29 NOK |
| ZARΡαντ Νότιας Αφρικής | 1,79 ZAR | 0,5594 NOK |
Μέσα σε 83 ημέρες από 13 Αυγ 2026 έως 3 Νοε 2026, το 1 NOK κινήθηκε μεταξύ 0,1038 και 0,1088 USD, με μέσο όρο 0,1064 USD, και ανέβηκε κατά 2,13%.
| Περίοδος | Χαμηλό | Υψηλό | Μέσος όρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0,1042 USD | 0,1086 USD | 0,1063 USD | +3,25% |
| Τελευταίες 83 ημέρες | 0,1038 USD | 0,1088 USD | 0,1064 USD | +2,13% |
Οι ισοτιμίες είναι ενδεικτικές μέσες ισοτιμίες αγοράς αναφοράς, με ενημέρωση κάθε ώρα. Οι τράπεζες, τα δίκτυα καρτών και τα ανταλλακτήρια συνήθως προσθέτουν περιθώριο ή προμήθεια. Πώς λειτουργούν οι ισοτιμίες μας.