Νέο δολάριο Ταϊβάν
- Κωδικός
- TWD
- Σύμβολο
- $ (το χρησιμοποιούν και άλλα νομίσματα, γι’ αυτό δείχνουμε τον κωδικό)
- Δεκαδικά ψηφία
- 2
- Χρησιμοποιείται σε
- Ταϊβάν
Αριθμομηχανή ΝομισμάτωνΛήψη της εφαρμογήςΙσοτιμίες TWD
1 TWD = 0,03068 USD
| Νόμισμα | 1 TWD = | 1 μονάδα σε TWD |
|---|---|---|
| AEDΝτιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | 0,1127 AED | 8,87 TWD |
| AUDΔολάριο Αυστραλίας | 0,04382 AUD | 22,82 TWD |
| BRLΡεάλ Βραζιλίας | 0,1668 BRL | 5,99 TWD |
| CADΔολάριο Καναδά | 0,0429 CAD | 23,31 TWD |
| CHFΦράγκο Ελβετίας | 0,02515 CHF | 39,77 TWD |
| CLPΠέσο Χιλής | 30 CLP | 0,03279 TWD |
| CNYΓουάν Κίνας | 0,2045 CNY | 4,89 TWD |
| CZKΚορόνα Τσεχίας | 0,6668 CZK | 1,50 TWD |
| DKKΚορόνα Δανίας | 0,2046 DKK | 4,89 TWD |
| EURΕυρώ | 0,02741 EUR | 36,48 TWD |
| GBPΛίρα Στερλίνα Βρετανίας | 0,02288 GBP | 43,70 TWD |
| HKDΔολάριο Χονγκ Κονγκ | 0,2408 HKD | 4,15 TWD |
| HUFΦιορίνι Ουγγαρίας | 9,98 HUF | 0,1002 TWD |
| IDRΡουπία Ινδονησίας | 556,61 IDR | 0,001797 TWD |
| ILSΝέο Σέκελ Ισραήλ | 0,09641 ILS | 10,37 TWD |
| INRΡουπία Ινδίας | 2,91 INR | 0,3433 TWD |
| JPYΓιεν Ιαπωνίας | 5 JPY | 0,2064 TWD |
| KRWΓουόν Νότιας Κορέας | 41 KRW | 0,02425 TWD |
| LAKΚιπ Λάος | 685,89 LAK | 0,001458 TWD |
| MXNΠέσο Μεξικού | 0,5712 MXN | 1,75 TWD |
| NOKΚορόνα Νορβηγίας | 0,2851 NOK | 3,51 TWD |
| NZDΔολάριο Νέας Ζηλανδίας | 0,0546 NZD | 18,32 TWD |
| PLNΖλότι Πολωνίας | 0,1211 PLN | 8,26 TWD |
| SARΡιάλ Σαουδικής Αραβίας | 0,1151 SAR | 8,69 TWD |
| SEKΚορόνα Σουηδίας | 0,3001 SEK | 3,33 TWD |
| SGDΔολάριο Σιγκαπούρης | 0,03925 SGD | 25,47 TWD |
| THBΜπατ Ταϊλάνδης | 1,04 THB | 0,9657 TWD |
| TRYΛίρα Τουρκίας | 1,53 TRY | 0,6519 TWD |
| USDΔολάριο ΗΠΑ | 0,03068 USD | 32,59 TWD |
| ZARΡαντ Νότιας Αφρικής | 0,5098 ZAR | 1,96 TWD |
Μέσα σε 83 ημέρες από 13 Αυγ 2026 έως 3 Νοε 2026, το 1 TWD κινήθηκε μεταξύ 0,03063 και 0,0318 USD, με μέσο όρο 0,03127 USD, και υποχώρησε κατά 1,19%.
| Περίοδος | Χαμηλό | Υψηλό | Μέσος όρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0,03063 USD | 0,03145 USD | 0,03092 USD | −2,35% |
| Τελευταίες 83 ημέρες | 0,03063 USD | 0,0318 USD | 0,03127 USD | −1,19% |
Οι ισοτιμίες είναι ενδεικτικές μέσες ισοτιμίες αγοράς αναφοράς, με ενημέρωση κάθε ώρα. Οι τράπεζες, τα δίκτυα καρτών και τα ανταλλακτήρια συνήθως προσθέτουν περιθώριο ή προμήθεια. Πώς λειτουργούν οι ισοτιμίες μας.