Γουόν Νότιας Κορέας
- Κωδικός
- KRW
- Σύμβολο
- ₩ (το χρησιμοποιούν και άλλα νομίσματα, γι’ αυτό δείχνουμε τον κωδικό)
- Δεκαδικά ψηφία
- 0
- Χρησιμοποιείται σε
- Νότια Κορέα
Αριθμομηχανή ΝομισμάτωνΛήψη της εφαρμογήςΙσοτιμίες KRW
1 KRW = 0,0007439 USD
| Νόμισμα | 1 KRW = | 1 μονάδα σε KRW |
|---|---|---|
| AEDΝτιράμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | 0,002732 AED | 366 KRW |
| AUDΔολάριο Αυστραλίας | 0,001062 AUD | 941 KRW |
| BRLΡεάλ Βραζιλίας | 0,004045 BRL | 247 KRW |
| CADΔολάριο Καναδά | 0,00104 CAD | 961 KRW |
| CHFΦράγκο Ελβετίας | 0,0006096 CHF | 1.640 KRW |
| CLPΠέσο Χιλής | 0,7395 CLP | 1 KRW |
| CNYΓουάν Κίνας | 0,004959 CNY | 202 KRW |
| CZKΚορόνα Τσεχίας | 0,01616 CZK | 62 KRW |
| DKKΚορόνα Δανίας | 0,00496 DKK | 202 KRW |
| EURΕυρώ | 0,0006645 EUR | 1.505 KRW |
| GBPΛίρα Στερλίνα Βρετανίας | 0,0005548 GBP | 1.803 KRW |
| HKDΔολάριο Χονγκ Κονγκ | 0,005837 HKD | 171 KRW |
| HUFΦιορίνι Ουγγαρίας | 0,2422 HUF | 4 KRW |
| IDRΡουπία Ινδονησίας | 13,50 IDR | 0,07408 KRW |
| ILSΝέο Σέκελ Ισραήλ | 0,002336 ILS | 428 KRW |
| INRΡουπία Ινδίας | 0,07062 INR | 14 KRW |
| JPYΓιεν Ιαπωνίας | 0,1175 JPY | 9 KRW |
| LAKΚιπ Λάος | 16,63 LAK | 0,06013 KRW |
| MXNΠέσο Μεξικού | 0,01385 MXN | 72 KRW |
| NOKΚορόνα Νορβηγίας | 0,006912 NOK | 145 KRW |
| NZDΔολάριο Νέας Ζηλανδίας | 0,001323 NZD | 756 KRW |
| PLNΖλότι Πολωνίας | 0,002935 PLN | 341 KRW |
| SARΡιάλ Σαουδικής Αραβίας | 0,00279 SAR | 358 KRW |
| SEKΚορόνα Σουηδίας | 0,007277 SEK | 137 KRW |
| SGDΔολάριο Σιγκαπούρης | 0,0009516 SGD | 1.051 KRW |
| THBΜπατ Ταϊλάνδης | 0,0251 THB | 40 KRW |
| TRYΛίρα Τουρκίας | 0,03719 TRY | 27 KRW |
| TWDΝέο δολάριο Ταϊβάν | 0,02424 TWD | 41 KRW |
| USDΔολάριο ΗΠΑ | 0,0007439 USD | 1.344 KRW |
| ZARΡαντ Νότιας Αφρικής | 0,01236 ZAR | 81 KRW |
Μέσα σε 83 ημέρες από 13 Αυγ 2026 έως 3 Νοε 2026, το 1 KRW κινήθηκε μεταξύ 0,0007051 και 0,0007553 USD, με μέσο όρο 0,0007365 USD, και ανέβηκε κατά 5,36%.
| Περίοδος | Χαμηλό | Υψηλό | Μέσος όρος | Μεταβολή |
|---|---|---|---|---|
| Τελευταίες 30 ημέρες | 0,0007439 USD | 0,0007553 USD | 0,000749 USD | −0,13% |
| Τελευταίες 83 ημέρες | 0,0007051 USD | 0,0007553 USD | 0,0007365 USD | +5,36% |
Οι ισοτιμίες είναι ενδεικτικές μέσες ισοτιμίες αγοράς αναφοράς, με ενημέρωση κάθε ώρα. Οι τράπεζες, τα δίκτυα καρτών και τα ανταλλακτήρια συνήθως προσθέτουν περιθώριο ή προμήθεια. Πώς λειτουργούν οι ισοτιμίες μας.