Macar forinti
- Kod
- HUF
- Sembol
- Ft
- Ondalık basamak
- 2
- Kullanıldığı yerler
- Macaristan
ISO 4217, fillér madeni paraları artık kullanılmasa da 2 ondalık basamak tanımlar.
Döviz Hesap MakinesiUygulamayı indirinHUF kurları
1 HUF = 0,003072 USD
| Para birimi | 1 HUF = | HUF cinsinden 1 birim |
|---|---|---|
| AEDBirleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 0,01128 AED | 88,64 HUF |
| AUDAvustralya doları | 0,004386 AUD | 227,97 HUF |
| BRLBrezilya reali | 0,0167 BRL | 59,87 HUF |
| CADKanada doları | 0,004295 CAD | 232,83 HUF |
| CHFİsviçre frangı | 0,002517 CHF | 397,23 HUF |
| CLPŞili pesosu | 3 CLP | 0,3275 HUF |
| CNYÇin yuanı | 0,02048 CNY | 48,84 HUF |
| CZKÇek korunası | 0,06675 CZK | 14,98 HUF |
| DKKDanimarka kronu | 0,02048 DKK | 48,83 HUF |
| EUREuro | 0,002744 EUR | 364,41 HUF |
| GBPİngiliz sterlini | 0,002291 GBP | 436,51 HUF |
| HKDHong Kong doları | 0,0241 HKD | 41,49 HUF |
| IDREndonezya rupisi | 55,75 IDR | 0,01794 HUF |
| ILSYeni İsrail şekeli | 0,009647 ILS | 103,65 HUF |
| INRHindistan rupisi | 0,2916 INR | 3,43 HUF |
| JPYJapon yeni | 0,4851 JPY | 2,06 HUF |
| KRWGüney Kore wonu | 4 KRW | 0,2422 HUF |
| LAKLaos kipi | 68,67 LAK | 0,01456 HUF |
| MXNMeksika pesosu | 0,05718 MXN | 17,49 HUF |
| NOKNorveç kronu | 0,02854 NOK | 35,03 HUF |
| NZDYeni Zelanda doları | 0,005465 NZD | 182,98 HUF |
| PLNPolonya zlotisi | 0,01212 PLN | 82,51 HUF |
| SARSuudi Arabistan riyali | 0,01152 SAR | 86,81 HUF |
| SEKİsveç kronu | 0,03005 SEK | 33,28 HUF |
| SGDSingapur doları | 0,003929 SGD | 254,49 HUF |
| THBTayland bahtı | 0,1036 THB | 9,65 HUF |
| TRYTürk lirası | 0,1536 TRY | 6,51 HUF |
| TWDYeni Tayvan doları | 0,1001 TWD | 9,99 HUF |
| USDABD doları | 0,003072 USD | 325,52 HUF |
| ZARGüney Afrika randı | 0,05104 ZAR | 19,59 HUF |
13 Ağu 2026 – 3 Kas 2026 arasındaki 83 günde 1 HUF, 0,003036 ile 0,003229 USD arasında hareket etti, ortalama 0,003129 USD oldu ve %2,98 düştü.
| Dönem | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 0,003036 USD | 0,003095 USD | 0,003066 USD | +%0,66 |
| Son 83 gün | 0,003036 USD | 0,003229 USD | 0,003129 USD | −%2,98 |
ISO 4217, fillér madeni paraları artık kullanılmasa da 2 ondalık basamak tanımlar.
Kurlar, saatlik olarak güncellenen, gösterge niteliğinde referans orta piyasa kurlarıdır. Bankalar, kart ağları ve döviz büroları genellikle bir marj veya ücret ekler. Kurlarımız nasıl çalışır.