Yeni Zelanda doları
- Kod
- NZD
- Sembol
- $ (başka para birimleriyle ortak olduğu için kodu gösteriyoruz)
- Ondalık basamak
- 2
- Kullanıldığı yerler
- Yeni Zelanda, Cook Adaları, Niue, Pitcairn Adaları ve Tokelau
Döviz Hesap MakinesiUygulamayı indirinNZD kurları
1 NZD = 0,5621 USD
| Para birimi | 1 NZD = | NZD cinsinden 1 birim |
|---|---|---|
| AEDBirleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 2,06 AED | 0,4844 NZD |
| AUDAvustralya doları | 0,8026 AUD | 1,25 NZD |
| BRLBrezilya reali | 3,06 BRL | 0,3272 NZD |
| CADKanada doları | 0,7859 CAD | 1,27 NZD |
| CHFİsviçre frangı | 0,4606 CHF | 2,17 NZD |
| CLPŞili pesosu | 559 CLP | 0,00179 NZD |
| CNYÇin yuanı | 3,75 CNY | 0,2669 NZD |
| CZKÇek korunası | 12,21 CZK | 0,08187 NZD |
| DKKDanimarka kronu | 3,75 DKK | 0,2668 NZD |
| EUREuro | 0,5021 EUR | 1,99 NZD |
| GBPİngiliz sterlini | 0,4192 GBP | 2,39 NZD |
| HKDHong Kong doları | 4,41 HKD | 0,2267 NZD |
| HUFMacar forinti | 182,98 HUF | 0,005465 NZD |
| IDREndonezya rupisi | 10.200,03 IDR | 0,00009804 NZD |
| ILSYeni İsrail şekeli | 1,77 ILS | 0,5665 NZD |
| INRHindistan rupisi | 53,36 INR | 0,01874 NZD |
| JPYJapon yeni | 89 JPY | 0,01127 NZD |
| KRWGüney Kore wonu | 756 KRW | 0,001323 NZD |
| LAKLaos kipi | 12.564,78 LAK | 0,00007959 NZD |
| MXNMeksika pesosu | 10,46 MXN | 0,09558 NZD |
| NOKNorveç kronu | 5,22 NOK | 0,1915 NZD |
| PLNPolonya zlotisi | 2,22 PLN | 0,4509 NZD |
| SARSuudi Arabistan riyali | 2,11 SAR | 0,4744 NZD |
| SEKİsveç kronu | 5,50 SEK | 0,1819 NZD |
| SGDSingapur doları | 0,719 SGD | 1,39 NZD |
| THBTayland bahtı | 18,96 THB | 0,05273 NZD |
| TRYTürk lirası | 28,10 TRY | 0,03559 NZD |
| TWDYeni Tayvan doları | 18,32 TWD | 0,05459 NZD |
| USDABD doları | 0,5621 USD | 1,78 NZD |
| ZARGüney Afrika randı | 9,34 ZAR | 0,1071 NZD |
13 Ağu 2026 – 3 Kas 2026 arasındaki 83 günde 1 NZD, 0,5591 ile 0,5979 USD arasında hareket etti, ortalama 0,5752 USD oldu ve %4,11 düştü.
| Dönem | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 0,5591 USD | 0,57 USD | 0,564 USD | +%0,40 |
| Son 83 gün | 0,5591 USD | 0,5979 USD | 0,5752 USD | −%4,11 |
Kurlar, saatlik olarak güncellenen, gösterge niteliğinde referans orta piyasa kurlarıdır. Bankalar, kart ağları ve döviz büroları genellikle bir marj veya ücret ekler. Kurlarımız nasıl çalışır.