Güney Kore wonu
- Kod
- KRW
- Sembol
- ₩ (başka para birimleriyle ortak olduğu için kodu gösteriyoruz)
- Ondalık basamak
- 0
- Kullanıldığı yerler
- Güney Kore
Döviz Hesap MakinesiUygulamayı indirinKRW kurları
1 KRW = 0,0007442 USD
| Para birimi | 1 KRW = | KRW cinsinden 1 birim |
|---|---|---|
| AEDBirleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 0,002733 AED | 366 KRW |
| AUDAvustralya doları | 0,001063 AUD | 941 KRW |
| BRLBrezilya reali | 0,004047 BRL | 247 KRW |
| CADKanada doları | 0,001041 CAD | 961 KRW |
| CHFİsviçre frangı | 0,0006099 CHF | 1.640 KRW |
| CLPŞili pesosu | 0,7397 CLP | 1 KRW |
| CNYÇin yuanı | 0,00496 CNY | 202 KRW |
| CZKÇek korunası | 0,01617 CZK | 62 KRW |
| DKKDanimarka kronu | 0,004962 DKK | 202 KRW |
| EUREuro | 0,0006648 EUR | 1.504 KRW |
| GBPİngiliz sterlini | 0,000555 GBP | 1.802 KRW |
| HKDHong Kong doları | 0,00584 HKD | 171 KRW |
| HUFMacar forinti | 0,2422 HUF | 4 KRW |
| IDREndonezya rupisi | 13,50 IDR | 0,07408 KRW |
| ILSYeni İsrail şekeli | 0,002338 ILS | 428 KRW |
| INRHindistan rupisi | 0,07065 INR | 14 KRW |
| JPYJapon yeni | 0,1175 JPY | 9 KRW |
| LAKLaos kipi | 16,64 LAK | 0,06011 KRW |
| MXNMeksika pesosu | 0,01385 MXN | 72 KRW |
| NOKNorveç kronu | 0,006916 NOK | 145 KRW |
| NZDYeni Zelanda doları | 0,001324 NZD | 755 KRW |
| PLNPolonya zlotisi | 0,002936 PLN | 341 KRW |
| SARSuudi Arabistan riyali | 0,002791 SAR | 358 KRW |
| SEKİsveç kronu | 0,007278 SEK | 137 KRW |
| SGDSingapur doları | 0,0009521 SGD | 1.050 KRW |
| THBTayland bahtı | 0,02511 THB | 40 KRW |
| TRYTürk lirası | 0,0372 TRY | 27 KRW |
| TWDYeni Tayvan doları | 0,02425 TWD | 41 KRW |
| USDABD doları | 0,0007442 USD | 1.344 KRW |
| ZARGüney Afrika randı | 0,01236 ZAR | 81 KRW |
13 Ağu 2026 – 3 Kas 2026 arasındaki 83 günde 1 KRW, 0,0007051 ile 0,0007553 USD arasında hareket etti, ortalama 0,0007365 USD oldu ve %5,40 yükseldi.
| Dönem | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 0,0007441 USD | 0,0007553 USD | 0,000749 USD | −%0,09 |
| Son 83 gün | 0,0007051 USD | 0,0007553 USD | 0,0007365 USD | +%5,40 |
Kurlar, saatlik olarak güncellenen, gösterge niteliğinde referans orta piyasa kurlarıdır. Bankalar, kart ağları ve döviz büroları genellikle bir marj veya ücret ekler. Kurlarımız nasıl çalışır.