Norveç kronu
- Kod
- NOK
- Sembol
- Kr (başka para birimleriyle ortak olduğu için kodu gösteriyoruz)
- Ondalık basamak
- 2
- Kullanıldığı yerler
- Norveç, Bouvet Adası ve Svalbard ve Jan Mayen
Döviz Hesap MakinesiUygulamayı indirinNOK kurları
1 NOK = 0,1076 USD
| Para birimi | 1 NOK = | NOK cinsinden 1 birim |
|---|---|---|
| AEDBirleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 0,3953 AED | 2,53 NOK |
| AUDAvustralya doları | 0,1537 AUD | 6,51 NOK |
| BRLBrezilya reali | 0,5852 BRL | 1,71 NOK |
| CADKanada doları | 0,1505 CAD | 6,65 NOK |
| CHFİsviçre frangı | 0,0882 CHF | 11,34 NOK |
| CLPŞili pesosu | 107 CLP | 0,009348 NOK |
| CNYÇin yuanı | 0,7174 CNY | 1,39 NOK |
| CZKÇek korunası | 2,34 CZK | 0,4276 NOK |
| DKKDanimarka kronu | 0,7175 DKK | 1,39 NOK |
| EUREuro | 0,09614 EUR | 10,40 NOK |
| GBPİngiliz sterlini | 0,08026 GBP | 12,46 NOK |
| HKDHong Kong doları | 0,8445 HKD | 1,18 NOK |
| HUFMacar forinti | 35,03 HUF | 0,02854 NOK |
| IDREndonezya rupisi | 1.952,98 IDR | 0,000512 NOK |
| ILSYeni İsrail şekeli | 0,338 ILS | 2,96 NOK |
| INRHindistan rupisi | 10,22 INR | 0,09787 NOK |
| JPYJapon yeni | 17 JPY | 0,05885 NOK |
| KRWGüney Kore wonu | 145 KRW | 0,006912 NOK |
| LAKLaos kipi | 2.405,76 LAK | 0,0004157 NOK |
| MXNMeksika pesosu | 2,00 MXN | 0,4992 NOK |
| NZDYeni Zelanda doları | 0,1915 NZD | 5,22 NOK |
| PLNPolonya zlotisi | 0,4246 PLN | 2,36 NOK |
| SARSuudi Arabistan riyali | 0,4036 SAR | 2,48 NOK |
| SEKİsveç kronu | 1,05 SEK | 0,9499 NOK |
| SGDSingapur doları | 0,1377 SGD | 7,26 NOK |
| THBTayland bahtı | 3,63 THB | 0,2754 NOK |
| TRYTürk lirası | 5,38 TRY | 0,1859 NOK |
| TWDYeni Tayvan doları | 3,51 TWD | 0,2851 NOK |
| USDABD doları | 0,1076 USD | 9,29 NOK |
| ZARGüney Afrika randı | 1,79 ZAR | 0,5593 NOK |
13 Ağu 2026 – 3 Kas 2026 arasındaki 83 günde 1 NOK, 0,1038 ile 0,1088 USD arasında hareket etti, ortalama 0,1064 USD oldu ve %2,15 yükseldi.
| Dönem | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 0,1042 USD | 0,1086 USD | 0,1063 USD | +%3,27 |
| Son 83 gün | 0,1038 USD | 0,1088 USD | 0,1064 USD | +%2,15 |
Kurlar, saatlik olarak güncellenen, gösterge niteliğinde referans orta piyasa kurlarıdır. Bankalar, kart ağları ve döviz büroları genellikle bir marj veya ücret ekler. Kurlarımız nasıl çalışır.