Hindistan rupisi
- Kod
- INR
- Sembol
- ₹
- Ondalık basamak
- 2
- Kullanıldığı yerler
- Hindistan ve Butan
Döviz Hesap MakinesiUygulamayı indirinINR kurları
1 INR = 0,01053 USD
| Para birimi | 1 INR = | INR cinsinden 1 birim |
|---|---|---|
| AEDBirleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 0,03868 AED | 25,85 INR |
| AUDAvustralya doları | 0,01504 AUD | 66,49 INR |
| BRLBrezilya reali | 0,05728 BRL | 17,46 INR |
| CADKanada doları | 0,01473 CAD | 67,90 INR |
| CHFİsviçre frangı | 0,008632 CHF | 115,85 INR |
| CLPŞili pesosu | 10 CLP | 0,09551 INR |
| CNYÇin yuanı | 0,07021 CNY | 14,24 INR |
| CZKÇek korunası | 0,2289 CZK | 4,37 INR |
| DKKDanimarka kronu | 0,07023 DKK | 14,24 INR |
| EUREuro | 0,00941 EUR | 106,28 INR |
| GBPİngiliz sterlini | 0,007855 GBP | 127,30 INR |
| HKDHong Kong doları | 0,08265 HKD | 12,10 INR |
| HUFMacar forinti | 3,43 HUF | 0,2916 INR |
| IDREndonezya rupisi | 191,15 IDR | 0,005232 INR |
| ILSYeni İsrail şekeli | 0,03308 ILS | 30,23 INR |
| JPYJapon yeni | 2 JPY | 0,6012 INR |
| KRWGüney Kore wonu | 14 KRW | 0,07062 INR |
| LAKLaos kipi | 235,46 LAK | 0,004247 INR |
| MXNMeksika pesosu | 0,1961 MXN | 5,10 INR |
| NOKNorveç kronu | 0,09787 NOK | 10,22 INR |
| NZDYeni Zelanda doları | 0,01874 NZD | 53,36 INR |
| PLNPolonya zlotisi | 0,04156 PLN | 24,06 INR |
| SARSuudi Arabistan riyali | 0,0395 SAR | 25,32 INR |
| SEKİsveç kronu | 0,103 SEK | 9,71 INR |
| SGDSingapur doları | 0,01347 SGD | 74,22 INR |
| THBTayland bahtı | 0,3554 THB | 2,81 INR |
| TRYTürk lirası | 0,5266 TRY | 1,90 INR |
| TWDYeni Tayvan doları | 0,3433 TWD | 2,91 INR |
| USDABD doları | 0,01053 USD | 94,93 INR |
| ZARGüney Afrika randı | 0,175 ZAR | 5,71 INR |
13 Ağu 2026 – 3 Kas 2026 arasındaki 83 günde 1 INR, 0,01031 ile 0,01058 USD arasında hareket etti, ortalama 0,01046 USD oldu ve %0,51 yükseldi.
| Dönem | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 0,01031 USD | 0,01057 USD | 0,01047 USD | +%1,52 |
| Son 83 gün | 0,01031 USD | 0,01058 USD | 0,01046 USD | +%0,51 |
Kurlar, saatlik olarak güncellenen, gösterge niteliğinde referans orta piyasa kurlarıdır. Bankalar, kart ağları ve döviz büroları genellikle bir marj veya ücret ekler. Kurlarımız nasıl çalışır.