İngiliz sterlini
- Kod
- GBP
- Sembol
- £ (başka para birimleriyle ortak olduğu için kodu gösteriyoruz)
- Ondalık basamak
- 2
- Kullanıldığı yerler
- Birleşik Krallık, Guernsey, Jersey ve Man Adası
Döviz Hesap MakinesiUygulamayı indirinGBP kurları
1 GBP = 1,34 USD
| Para birimi | 1 GBP = | GBP cinsinden 1 birim |
|---|---|---|
| AEDBirleşik Arap Emirlikleri dirhemi | 4,92 AED | 0,2031 GBP |
| AUDAvustralya doları | 1,91 AUD | 0,5223 GBP |
| BRLBrezilya reali | 7,29 BRL | 0,1371 GBP |
| CADKanada doları | 1,87 CAD | 0,5334 GBP |
| CHFİsviçre frangı | 1,10 CHF | 0,91 GBP |
| CLPŞili pesosu | 1.333 CLP | 0,0007503 GBP |
| CNYÇin yuanı | 8,94 CNY | 0,1119 GBP |
| CZKÇek korunası | 29,13 CZK | 0,03433 GBP |
| DKKDanimarka kronu | 8,94 DKK | 0,1119 GBP |
| EUREuro | 1,20 EUR | 0,8349 GBP |
| HKDHong Kong doları | 10,52 HKD | 0,09505 GBP |
| HUFMacar forinti | 436,91 HUF | 0,002289 GBP |
| IDREndonezya rupisi | 24.322,83 IDR | 0,00004111 GBP |
| ILSYeni İsrail şekeli | 4,21 ILS | 0,2373 GBP |
| INRHindistan rupisi | 127,29 INR | 0,007856 GBP |
| JPYJapon yeni | 212 JPY | 0,004724 GBP |
| KRWGüney Kore wonu | 1.802 KRW | 0,0005549 GBP |
| LAKLaos kipi | 29.973,09 LAK | 0,00003336 GBP |
| MXNMeksika pesosu | 25,01 MXN | 0,03998 GBP |
| NOKNorveç kronu | 12,45 NOK | 0,0803 GBP |
| NZDYeni Zelanda doları | 2,39 NZD | 0,4192 GBP |
| PLNPolonya zlotisi | 5,29 PLN | 0,1892 GBP |
| SARSuudi Arabistan riyali | 5,03 SAR | 0,1989 GBP |
| SEKİsveç kronu | 13,10 SEK | 0,07631 GBP |
| SGDSingapur doları | 1,71 SGD | 0,5831 GBP |
| THBTayland bahtı | 45,24 THB | 0,02211 GBP |
| TRYTürk lirası | 67,02 TRY | 0,01492 GBP |
| TWDYeni Tayvan doları | 43,69 TWD | 0,02289 GBP |
| USDABD doları | 1,34 USD | 0,7458 GBP |
| ZARGüney Afrika randı | 22,27 ZAR | 0,0449 GBP |
13 Ağu 2026 – 2 Kas 2026 arasındaki 82 günde 1 GBP, 1,32 ile 1,36 USD arasında hareket etti, ortalama 1,34 USD oldu ve %0,70 düştü.
| Dönem | En düşük | En yüksek | Ortalama | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| Son 30 gün | 1,32 USD | 1,34 USD | 1,33 USD | +%1,29 |
| Son 82 gün | 1,32 USD | 1,36 USD | 1,34 USD | −%0,70 |
Kurlar, saatlik olarak güncellenen, gösterge niteliğinde referans orta piyasa kurlarıdır. Bankalar, kart ağları ve döviz büroları genellikle bir marj veya ücret ekler. Kurlarımız nasıl çalışır.