Dólar americano
- Código
- USD
- Símbolo
- $ (compartilhado com outras moedas, por isso mostramos o código)
- Casas decimais
- 2
- Usada em
- Estados Unidos, El Salvador, Equador, Guam, Haiti, Ilhas Marianas do Norte e mais 13
Calculadora de MoedasBaixar o appCotações USD
1 USD = 0,8932 EUR
| Moeda | 1 USD = | 1 unidade em USD |
|---|---|---|
| AEDDirham dos Emirados Árabes Unidos | 3,67 AED | 0,2723 USD |
| AUDDólar australiano | 1,43 AUD | 0,7003 USD |
| BRLReal brasileiro | 5,44 BRL | 0,1839 USD |
| CADDólar canadense | 1,40 CAD | 0,7152 USD |
| CHFFranco suíço | 0,8195 CHF | 1,22 USD |
| CLPPeso chileno | 994 CLP | 0,001006 USD |
| CNYYuan chinês | 6,67 CNY | 0,15 USD |
| CZKCoroa tcheca | 21,73 CZK | 0,04603 USD |
| DKKCoroa dinamarquesa | 6,67 DKK | 0,15 USD |
| EUREuro | 0,8932 EUR | 1,12 USD |
| GBPLibra esterlina | 0,7458 GBP | 1,34 USD |
| HKDDólar de Hong Kong | 7,85 HKD | 0,1274 USD |
| HUFFlorim húngaro | 325,83 HUF | 0,003069 USD |
| IDRRupia indonésia | 18.139,43 IDR | 0,00005513 USD |
| ILSNovo shekel israelense | 3,14 ILS | 0,3182 USD |
| INRRupia indiana | 94,93 INR | 0,01053 USD |
| JPYIene japonês | 158 JPY | 0,006334 USD |
| KRWWon sul-coreano | 1.344 KRW | 0,0007441 USD |
| LAKKip laosiano | 22.353,27 LAK | 0,00004474 USD |
| MXNPeso mexicano | 18,65 MXN | 0,05361 USD |
| NOKCoroa norueguesa | 9,29 NOK | 0,1077 USD |
| NZDDólar neozelandês | 1,78 NZD | 0,5622 USD |
| PLNZloty polonês | 3,94 PLN | 0,2537 USD |
| SARRiyal saudita | 3,75 SAR | 0,2667 USD |
| SEKCoroa sueca | 9,77 SEK | 0,1023 USD |
| SGDDólar singapuriano | 1,28 SGD | 0,7819 USD |
| THBBaht tailandês | 33,74 THB | 0,02964 USD |
| TRYLira turca | 49,98 TRY | 0,02001 USD |
| TWDNovo dólar taiwanês | 32,58 TWD | 0,03069 USD |
| ZARRand sul-africano | 16,61 ZAR | 0,0602 USD |
Nos 82 dias de 13 de ago. de 2026 a 2 de nov. de 2026, 1 USD variou entre 0,856 e 0,8974 EUR, com média de 0,8762 EUR, e subiu 3,01%.
| Período | Mínima | Máxima | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 0,8885 EUR | 0,8974 EUR | 0,8928 EUR | +0,53% |
| Últimos 82 dias | 0,856 EUR | 0,8974 EUR | 0,8762 EUR | +3,01% |
As cotações são taxas médias de mercado de referência indicativas, atualizadas a cada hora. Bancos, bandeiras de cartão e casas de câmbio costumam acrescentar uma margem ou tarifa. Como funcionam nossas cotações.