Dólar de Hong Kong
- Código
- HKD
- Símbolo
- $ (compartilhado com outras moedas, por isso mostramos o código)
- Casas decimais
- 2
- Usada em
- Hong Kong, RAE da China
Atrelado ao USD dentro de uma banda de negociação.
Calculadora de MoedasBaixar o appCotações HKD
1 HKD = 0,1274 USD
| Moeda | 1 HKD = | 1 unidade em HKD |
|---|---|---|
| AEDDirham dos Emirados Árabes Unidos | 0,468 AED | 2,14 HKD |
| AUDDólar australiano | 0,182 AUD | 5,50 HKD |
| BRLReal brasileiro | 0,693 BRL | 1,44 HKD |
| CADDólar canadense | 0,1782 CAD | 5,61 HKD |
| CHFFranco suíço | 0,1044 CHF | 9,58 HKD |
| CLPPeso chileno | 127 CLP | 0,007894 HKD |
| CNYYuan chinês | 0,8495 CNY | 1,18 HKD |
| CZKCoroa tcheca | 2,77 CZK | 0,3611 HKD |
| DKKCoroa dinamarquesa | 0,8497 DKK | 1,18 HKD |
| EUREuro | 0,1138 EUR | 8,78 HKD |
| GBPLibra esterlina | 0,09504 GBP | 10,52 HKD |
| HUFFlorim húngaro | 41,49 HUF | 0,0241 HKD |
| IDRRupia indonésia | 2.312,62 IDR | 0,0004324 HKD |
| ILSNovo shekel israelense | 0,4002 ILS | 2,50 HKD |
| INRRupia indiana | 12,10 INR | 0,08265 HKD |
| JPYIene japonês | 20 JPY | 0,04969 HKD |
| KRWWon sul-coreano | 171 KRW | 0,005837 HKD |
| LAKKip laosiano | 2.848,77 LAK | 0,000351 HKD |
| MXNPeso mexicano | 2,37 MXN | 0,4215 HKD |
| NOKCoroa norueguesa | 1,18 NOK | 0,8445 HKD |
| NZDDólar neozelandês | 0,2267 NZD | 4,41 HKD |
| PLNZloty polonês | 0,5028 PLN | 1,99 HKD |
| SARRiyal saudita | 0,4779 SAR | 2,09 HKD |
| SEKCoroa sueca | 1,25 SEK | 0,8022 HKD |
| SGDDólar singapuriano | 0,163 SGD | 6,13 HKD |
| THBBaht tailandês | 4,30 THB | 0,2326 HKD |
| TRYLira turca | 6,37 TRY | 0,157 HKD |
| TWDNovo dólar taiwanês | 4,15 TWD | 0,2408 HKD |
| USDDólar americano | 0,1274 USD | 7,85 HKD |
| ZARRand sul-africano | 2,12 ZAR | 0,4723 HKD |
Nos 83 dias de 13 de ago. de 2026 a 3 de nov. de 2026, 1 HKD variou entre 0,1274 e 0,1276 USD, com média de 0,1275 USD, e subiu 0,01%.
| Período | Mínima | Máxima | Média | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 30 dias | 0,1274 USD | 0,1276 USD | 0,1274 USD | 0,00% |
| Últimos 83 dias | 0,1274 USD | 0,1276 USD | 0,1275 USD | +0,01% |
Atrelado ao USD dentro de uma banda de negociação.
As cotações são taxas médias de mercado de referência indicativas, atualizadas a cada hora. Bancos, bandeiras de cartão e casas de câmbio costumam acrescentar uma margem ou tarifa. Como funcionam nossas cotações.